Ainmneacha Táirge: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réise Fada 500m 24C SM Cábla Snáithín Optúil Uile-Tréleictreach Féin-Tacaíochta Uile-Thréleictreach SM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
faisnéis mhionsonraithe: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
moq: | 10km | pacáistiú: | drumaí adhmaid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
am seachadta: | 5-25 lá | fad: | in-shaincheaptha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
branda: | oem | uimhir an mhúnla: | ADSS-24B1.3-500m-Dúbailte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
áit thionscnaimh: | an t-iarmhéid | deimhniú: | ISO9001, ROHS, CE, CCFG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tuairisc: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuimsíonn an fad-réise seo 500m 24C SM Dúbailte Sheath Cábla Snáithín Optúil Féin-Tacaíonn Uile-Thréleictreach suas le 500m agus tá sé deartha le haghaidh líonraí leathanbhanda iargúlta tuaithe agus tionscadail bhonneagair iargúlta ar scála mór. Soláthraíonn an struchtúr seaicéad dúbailte cosaint fheabhsaithe i gcoinne fachtóirí aimsire, ionsaithe creimirí agus bagairtí comhshaoil eile, ag cinntiú a marthanacht. Déanann an dearadh féin-thacaíochta uile-tréleictreach suiteáil a shimpliú agus ní gá tacaíocht talún ná miotail. Tá an cábla seo feistithe le 24 croíleacan aonmhód agus is féidir é a leathnú freisin chun líon na gcroí snáithíní optúla a mhéadú chun tarchur sonraí ardluais iontaofa a chinntiú. Is rogha iontach é le haghaidh rochtana comhartha i líonraí iargúlta tuaithe agus líonraí cnámh droma i gceantair iargúlta tionsclaíochta. Éascaíonn airíonna meicniúla níos fearr agus marthanacht an Chábla Snáithín Optúil Féinchothaithe Uile-Thréleictreach 500m 24C SM Fad-Réise 500m 24C SM suiteáil fad-achair, ag laghdú go mór am agus costas na n-oibreoirí atá ag iarraidh limistéir iargúlta a nascadh. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pictiúr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réise Fada 500m 24C SM Cábla Snáithín Optúil Uile-Tréleictreach Féin-Tacaíochta Uile-Thréleictreach SM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pariméadar Cábla: | gné: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
líon na snáithíní: | 24 Croílár | þTacaíocht ultra-fhada-réise suas le 500m. þCinntíonn uile-tréleictreach tarchur saor ó chur isteach. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cineál snáithín: | g652d,G655D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
branda snáithín: | Yofc,htgd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iarratas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
réise: | 500m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTS: | ≥12.0KN | iarratas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mata: | ≥6.0KN | þTionscadail cnámh droma teileachumarsáide tras-tíre. þLeathanbhanda i réigiún an chósta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
friotaíocht gaoithe uasta: | 25m/s luas na gaoithe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friotaíocht icing MAX: | 0mm Ualach Oighear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trastomhas Cábla: | 14.9mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
paraiméadair theicniúla: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ainm | Réise Fada 500m 24C SM Cábla Snáithín Optúil Uile-Tréleictreach Féin-Tacaíochta Uile-Thréleictreach SM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
an t-amhrán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Airíonna snáithíní optúla modh aonair (ITU-T Rec. G.652D) | ||
post | sonraíocht | |
cineál snáithín | modh aonair | |
Ábhar snáithín | shilice dópáilte | |
comhéifeacht laigeachta |
| |
Neamhleanúnachas pointe | £ 0.05 dB | |
an tonnfhada gearr-deighilt cábla | £ 1260 nm | |
Tonnfhad náid-scaipeadh | 1300 ~ 1324 nm | |
Fána náid-scaipeadh | £ 0.092 ps/(nm2.km) | |
scaipeadh cróamach |
| |
PMDq (Meán ceathairéadair*) | £0.2 ps / km1/2 | |
Trastomhas réimse mód @ 1310 nm | 9.2±0.4 um | |
Earráid comhlárnachta Core / Clad | £ 0.5 um | |
trastomhas an chlúdach | 125.0± 0.7 um | |
neamhchiorclach cumhdach | £1.0% | |
Trastomhas sciath bunscoile | 245± 10 um | |
Leibhéal tástála cruthúnais | 100 kpsi (=0.69 Gpa), 1% | |
Spleáchas teochta | £ 0.1 dB/km | |
an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán |
Príomhthástáil feidhmíochta meicniúla agus comhshaoil | ||
post | test Modh | Coinníoll Glactha |
neart tarraingthe | - Luchtaigh: Teannas gearrthéarmach | - brú snáithín 0.35% |
Tástáil Crush | - Luchtaigh: Crush gearrthéarmach | - Athrú caillteanais 0.05dB@1550nm |
Tástáil Tionchair | - Pointí tionchair: 3 | - Athrú caillteanais 0.1dB@1550nm |
Tástáil Rothaíochta Teocht | - Céim teochta: | - Athrú caillteanais 0.05an t-amhrándB/km@1550 nm |
an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán |
dathanna snáithín: | ||
| ||
an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán |
ceardlann táirgthe: | ||
Déantóir Cábla Snáithín snáthoptaice | ||
| ||
fíorú cáilíochta: | ||
Saincheapadh cábla optúil | ||
| ||
pacáistiú: | ||
Iompar cobhsaí | ||
| ||
Freagraí: | ||
C1: An ndéanann tú cáblaí snáithíní optúla a mhonarú? | ||