tuairisc
an t-amhrán
lc upc déphléacsacha cpri 7.0 mm corda paiste cpri cábla brainse cosanta lasmuighcábla brainse cosanta lasmuigh garbh atá deartha le haghaidh feidhmeanna CPRI (Comhéadan Raidió Poiblí Uilíoch). Tá ard-marthanacht, caillteanas isteach íseal, agus caillteanas fillte den scoth aige. Tá sé oiriúnach d'imscaradh stáisiún bonn teileachumarsáide i dtimpeallachtaí crua agus a oireann go maith do Snáithín go dtí an Antenna (FTTA), tá tarchur sonraí ardluais cobhsaí sa Chorda Paiste Fiber snáthoptaice seo freisin. Tá raon leathan cásanna iarratais aige agus tá sé oiriúnach le haghaidh imscaradh 5G, LTE, agus stáisiún bonn. Tá an cábla seo an-durable lasmuigh.
an t-amhrán
ainm an táirge: | Corda paiste CPRI | pacáistiú: | mála plaisteach |
cineál snáithín: | G657A2 | líon na snáithín: | 2f |
nasc: | Déphléacsacha LC/UPC | trastomhas: | 7.0mm |
seaicéad: | PVC nó Lszh | dath an chúlra: | Gorm, Dubh |
an t-amhrán
an t-amhrán
gné
an t-amhrán
an t-amhrán
Paraiméadair Cábla
an t-amhrán snáithínan t-amhráncomhaireamh | an t-amhrán cábla tomhas (mm) | an t-amhrán cábla meáchan (Cló) | tarraingthe (n) | Crush (n/100mm) | min.an t-amhránbogadhan t-amhránGa (mm) | an t-amhrán raonan t-amhránde teocht | |||
an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán | fadaan t-amhrántéarma | gearran t-amhrántéarma | fadaan t-amhrántéarma | gearran t-amhrántéarma | dinimiciúil | stáitíoch | an t-amhrán |
2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20d | 10d | -30-+70 |
an t-amhrán
Snáithín multimode
an t-amhrán
post | parameter | |||
cineál snáithín | 50/125 | |||
croían t-amhrántrastomhas | 50±2.5 | |||
croían t-amhránNeamh-Imlitir | <=5.0an t-amhrán% | |||
clúdachan t-amhrántrastomhas | 125.0an t-amhrán+1.0um | |||
clúdachan t-amhránNeamh-Imlitir | <=1.0an t-amhrán% | |||
cótaan t-amhrántrastomhas | 245an t-amhrán+7 | |||
Cumhdach-Cladding Concentricityan t-amhránEarráid | <=12.0um | |||
cótaan t-amhránNeamh-Imlitir | <=6.0um | |||
Concentricity Croíchumhdachan t-amhránEarráid | <=1.0um | |||
an t-athmhachadh | 850nm | <=2.3 | ||
1300 nm | <=0.6 | |||
Cró Uimhriúilan t-amhrán(NA) | 0.200+an t-amhrán0.015 | |||
céim(an t-amhránciallóidhan t-amhrándéthreochan t-amhrántomhas) | <=0.10 dB | |||
Neamhrialtachtaí Thar snáithínan t-amhránfad agusan t-amhránNeamhleanúnachas pointe | <=0.10 dB | |||
Difríochtan t-amhráncomhéifeacht backscatter (déthreoan t-amhrántomhas) | <=0.08 db/km | |||
an t-amhrán an t-amhrán an t-amhrán OFLan t-amhránan luas bandaan t-amhrán(MHz.km) | an t-amhrán | om2 | ||
850nm | >=700 | |||
1300 nm | >=500 | |||
éifeachtachan t-amhránMódúilan t-amhránbandaleithead@850nm(MHz.km) | >=950 | |||
Tacaíocht iarratais diseasamhan t-amhránar | om2 | |||
10an t-amhránGigabitan t-amhránEthernetan t-amhránSX | 850nman t-amhrán(m) | 150 | ||
Gigabitan t-amhránEthernet SX | 850nman t-amhrán(m) | 750 | ||
Gigabitan t-amhránEthernetan t-amhránLX | 1300 nman t-amhrán(m) | 600 |
an t-amhrán
sonraíocht na nasctha
post | parameter |
cineál na nasctha | DLC/UPC |
ionchuran t-amhráncaillteanas | <=0.3db |
aisghabháilan t-amhráncaillteanas | >=35db |
snáithínan t-amhránmodh | Ilmhód, 50/125 |
Tonnfhad oibriúcháin | 850nm,an t-amhrán1300 nm |
Tástáil tonnfhad | 850nm,an t-amhrán1300 nm |
atrialltacht | <=0.1 |
Idirmhalartaitheacht | <=0.2dB |
inbhuanaitheacht | <=0.2dB |
snáithínan t-amhránfad | 50m nóan t-amhránsaincheaptha |
Fad agus caoinfhulaingt | 10cm |
teocht oibriúcháin | -40Can t-amhrán~an t-amhrán+85C |
teocht stórála | -40Can t-amhrán~an t-amhrán+85C |
an t-amhrán