Ainmneacha Táirge: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aeróg Lasmuigh 24 Croí-thruaillín Aonair Aeróg ADSS Cábla Optúil Do Réise Lasnairde 80m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
faisnéis mhionsonraithe: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
moq: | 10km | pacáistiú: | drumaí adhmaid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
am seachadta: | 5-25 lá | fad: | in-shaincheaptha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
branda: | oem | uimhir an mhúnla: | ADSS-24B1.3-80m-Aonair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
áit thionscnaimh: | an t-iarmhéid | deimhniú: | ISO9001, ROHS, CE, CCFG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tuairisc: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deartha le haghaidh feidhmchláir lasnairde lár-réise, tá dearadh éadrom, suiteáil éasca, agus feidhmíocht iontaofa ag an gCábla Optúil Aerála Lasmuigh seo 24 Core Sheath ADSS For Overhead Réise 80m. Tacaíonn an acmhainn 24-lárnach le tarchur sonraí éifeachtach, atá oiriúnach do líonraí teileachumarsáide fo-uirbeacha atá ag fás. Cinntíonn an truaill aonair cosaint ar dhúshláin chomhshaoil cosúil le nochtadh UV agus cur isteach uisce agus ag an am céanna solúbthacht an imscaradh lastuas a chothabháil. Tá a thógáil uile-tréleictreach oiriúnach do cheantair in aice le línte cumhachta ardvoltais chun deireadh a chur le trasnaíocht leictreamaighnéadach. Le riachtanais chothabhála íseal agus costais suiteála íseal, soláthraíonn an Aeróg Allamuigh seo 24 Core Sheath Shingil ADSS Cábla Optúil Do Réise Lastuas 80m éifeachtach ó thaobh costaisréiteachchun líonraí a leathnú i limistéir chónaithe nó thráchtála, ag soláthar naisc chomhsheasmhacha iontaofa le haghaidh feidhmeanna teileachumarsáide éagsúla. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pictiúr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| an t-amhrán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aeróg Lasmuigh 24 Croí-thruaillín Aonair Aeróg ADSS Cábla Optúil Do Réise Lasnairde 80m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pariméadar Cábla: | gné: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
líon na snáithíní: | 24 Croílár | þDearadh cábla meánach, éadrom. þTógáil UV-resistant agus uiscedhíonach. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cineál snáithín: | g652d,G655D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
branda snáithín: | Yofc,htgd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iarratas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
réise: | 80m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTS: | ≥4.6Kn | iarratas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mata: | ≥1.9Kn | þTionscadail nascachta comharsanachta bruachbhailte. þAisiompar Wi-Fi pobail. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
friotaíocht gaoithe uasta: | 30m/s luas na gaoithe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friotaíocht icing MAX: | 5mm Ualach Oighear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trastomhas Cábla: | 9.0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
paraiméadair theicniúla: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ainm | Aeróg Lasmuigh 24 Croí-thruaillín Aonair Aeróg ADSS Cábla Optúil Do Réise Lasnairde 80m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
an t-amhrán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
an t-amhrán
an t-amhrán
Airíonna snáithíní optúla modh aonair (ITU-T Rec. G.652D) | ||
post | sonraíocht | |
cineál snáithín | modh aonair | |
Ábhar snáithín | shilice dópáilte | |
comhéifeacht laigeachta |
| |
Neamhleanúnachas pointe | £ 0.05 dB | |
an tonnfhada gearr-deighilt cábla | £ 1260 nm | |
Tonnfhad náid-scaipeadh | 1300 ~ 1324 nm | |
Fána náid-scaipeadh | £ 0.092 ps/(nm2.km) | |
scaipeadh cróamach |
| |
PMDq (Meán ceathairéadair*) | £0.2 ps / km1/2 | |
Trastomhas réimse mód @ 1310 nm | 9.2±0.4 um | |
Earráid comhlárnachta Core / Clad | £ 0.5 um | |
trastomhas an chlúdach | 125.0± 0.7 um | |
neamhchiorclach cumhdach | £1.0% | |
Trastomhas sciath bunscoile | 245± 10 um | |
Leibhéal tástála cruthúnais | 100 kpsi (=0.69 Gpa), 1% | |
Spleáchas teochta | £ 0.1 dB/km | |
an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán |
Príomhthástáil feidhmíochta meicniúla agus comhshaoil | ||
post | test Modh | Coinníoll Glactha |
neart tarraingthe | - Luchtaigh: Teannas gearrthéarmach | - brú snáithín 0.35% |
Tástáil Crush | - Luchtaigh: Crush gearrthéarmach | - Athrú caillteanais 0.05dB@1550nm |
Tástáil Tionchair | - Pointí tionchair: 3 | - Athrú caillteanais 0.1dB@1550nm |
Tástáil Rothaíochta Teocht | - Céim teochta: | - Athrú caillteanais 0.05an t-amhrándB/km@1550 nm |
an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán |
dathanna snáithín: | ||
an t-amhrán | ||
an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán |
ceardlann táirgthe: | ||
Déantóir Cábla Snáithín snáthoptaice | ||
an t-amhrán | ||
fíorú cáilíochta: | ||
Saincheapadh cábla optúil | ||
an t-amhrán | ||
pacáistiú: | ||
Iompar cobhsaí | ||
an t-amhrán | ||
Freagraí: | ||
C1: An ndéanann tú cáblaí snáithíní optúla a mhonarú? | ||
an t-amhrán