Ainmneacha Táirge: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mód Aonair ADSS 144 Croí-200m Jacket Dúbailte G652D Cábla ADSS Féin-thacaíochtacábla snáithín optúil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
faisnéis mhionsonraithe: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
moq: | 10km | pacáistiú: | drumaí adhmaid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
am seachadta: | 5-25 lá | fad: | in-shaincheaptha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
branda: | oem | uimhir an mhúnla: | ADSS-144B1.3-200m-Dúbailte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
áit thionscnaimh: | an t-iarmhéid | deimhniú: | ISO9001, ROHS, CE, CCFG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tuairisc: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anMód Aonair ADSS 144 Croí-200m Jacket Dúbailte G652D Cábla ADSS Féin Thacúil Cábla snáthoptaice deartha le haghaidh imscaradh ilúsáideach i gcásanna dúshlánacha tionscadail. Cinntíonn a dhearadh féin-thacaíochta uile-tréleictreach (ADSS) suiteáil shábháilte i dtimpeallachtaí ardvoltais, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach do líonraí cumarsáide fóntais chumhachta. Cuimsíonn an cábla tacaíochtaí suas le 200 méadar, atá oiriúnach le haghaidh feidhmeanna ón aer feadh línte cumhachta, iarnróid, mhórbhealaí, agus líonraí teileachumarsáide tuaithe nó uirbeach. Soláthraíonn an truaill dhúbailte neart teanntachta feabhsaithe agus friotaíocht ar fhachtóirí comhshaoil cosúil le radaíocht UV, gaoth, agus luchtú oighir, ag cinntiú marthanacht i gcoinníollacha crua. Innealtóireacht le haghaidh bandaleithead ard agus caolú íseal, tacaíonn sé fad-achair agus tarchur sonraí ard-acmhainn, ag freastal ar riachtanais FTTx nua-aimseartha agus leathnú líonra cnámh droma. Leis an struchtúr éadrom neamhsheoltach atá aige, cuireann an cábla ADSS deireadh leis an ngá atá le talamh a chur ar bun, an tsuiteáil a shimpliú agus costais oibriúcháin na dtionscadal bonneagair ríthábhachtach a laghdú. an t-amhrán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pictiúr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| an t-amhrán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mód Aonair ADSS 144 Croí-200m Jacket Dúbailte G652D Cábla Snáithín snáthoptaice Féintacaíochta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pariméadar Cábla: | gné: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
líon na snáithíní: | 144 Croílár | þ144 chroí,dúbailteseaicéad þréise fada, 200m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cineál snáithín: | g652d,G655D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
branda snáithín: | Yofc,htgd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iarratas: | Cábla Snáithín snáthoptaice Aeróige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
réise: | 200m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTS: | ≥9.0KN | iarratas: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mata: | ≥3.6KN | þTógáil cathrach cliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
friotaíocht gaoithe uasta: | Luas na gaoithe 25m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friotaíocht icing MAX: | Ualach Oighear 5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trastomhas Cábla: | 16.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictiúr Samplach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mód Aonair Féin Thacúil 144 Croí-200m Jacket Dúbailte G652D Cábla ADSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
an t-amhrán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
paraiméadair theicniúla: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ainm | Mód Aonair ADSS 144 Croí-200m Jacket Dúbailte G652D Cábla ADSS Féin Thacúil Cábla snáthoptaice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
an t-amhrán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Airíonna snáithíní optúla modh aonair (ITU-T Rec. G.652D) | ||
post | sonraíocht | |
cineál snáithín | modh aonair | |
Ábhar snáithín | shilice dópáilte | |
comhéifeacht laigeachta |
| |
Neamhleanúnachas pointe | £ 0.05 dB | |
an tonnfhada gearr-deighilt cábla | £ 1260 nm | |
Tonnfhad náid-scaipeadh | 1300 ~ 1324 nm | |
Fána náid-scaipeadh | £ 0.092 ps/(nm2.km) | |
scaipeadh cróamach |
| |
PMDq (Meán ceathairéadair*) | £0.2 ps / km1/2 | |
Trastomhas réimse mód @ 1310 nm | 9.2±0.4 um | |
Earráid comhlárnachta Core / Clad | £ 0.5 um | |
trastomhas an chlúdach | 125.0± 0.7 um | |
neamhchiorclach cumhdach | £1.0% | |
Trastomhas sciath bunscoile | 245± 10 um | |
Leibhéal tástála cruthúnais | 100 kpsi (=0.69 Gpa), 1% | |
Spleáchas teochta | £ 0.1 dB/km | |
an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán |
Príomhthástáil feidhmíochta meicniúla agus comhshaoil | ||
post | test Modh | Coinníoll Glactha |
neart tarraingthe | - Luchtaigh: Teannas gearrthéarmach | - brú snáithín 0.35% |
Tástáil Crush | - Luchtaigh: Crush gearrthéarmach | - Athrú caillteanais 0.05dB@1550nm |
Tástáil Tionchair | - Pointí tionchair: 3 | - Athrú caillteanais 0.1dB@1550nm |
Tástáil Rothaíochta Teocht | - Céim teochta: | - Athrú caillteanais 0.05an t-amhrándB/km@1550 nm |
an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán |
dathanna snáithín: | ||
an t-amhrán | ||
an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán |
ceardlann táirgthe: | ||
Monarcha cábla snáthoptaice gairmiúil | ||
| ||
fíorú cáilíochta: | ||
Cigireacht chuimsitheach cáilíochta | ||
an t-amhrán | ||
pacáistiú: | ||
Soláthar cábla snáthoptaice domhanda | ||
| ||
Freagraí: | ||
C1: An ndéanann tú cáblaí snáithíní optúla a mhonarú? | ||
an t-amhrán