tuairisc:
an t-amhrán
48 croí-réise fada 450M HDPE sheath dúbailte cábla optúla ADSS, oiriúnach do thionscadail teileachumarsáide tarchur comhartha réise fada, tá an múnla seo de cábla snáithíní snáthoptaice forchostais ADSS féin-tacaíochta ard luach MAT, atá feistithe le 2.5mm FRP Neart Ball, 2.4mm Tube Loose , dtex branda Aramid Snáth, tá truaillí istigh agus seachtracha feistithe le 2 Corda Sracaire le suiteáil.
an t-amhrán
moq: | 50km | pacáistiú: | drumaí adhmaid |
am seachadta: | 5-25 lá oibre | fad: | fad saincheaptha |
branda: | oem | iarratas: | fógraí cábla snáthoptaice |
áit thionscnaimh: | Jiangsu, an tSín | deimhniú: | ISO9001 |
an t-amhrán
faisnéis mhionsonraithe:
líon na snáithíní: | 48 |
cineál snáithín: | g652d |
branda snáithín: | Yofc,htgd |
uimhir an mhúnla: | Cumarsáid Teileachumarsáide |
réise | 450m |
seaicéad: | hdpe |
an t-amhrán
gnéithe:
an t-amhrán
paraiméadair theicniúla:
líon na snáithíní | 48 | |
dath snáithín | Speictream iomlán | |
samhail snáithín | g.652d | |
struchtúr | 1 + 6 | |
feadán scaoilte | ábhar | pbt |
trastomhas | 2.4 mm | |
comhaireamh | 4 | |
dath snáithín | Speictream iomlán | |
ball neart | ábhar | frp |
trastomhas | 2.5mm | |
an cúlchiste inmheánach | ábhar | hdpe |
thickness | 0.9mm | |
an cúlchiste seachtrach | ábhar | hdpe |
thickness | 1.6mm | |
trastomhas an cháblaan t-amhrán(±0.3)an t-amhránmm | 13.4mm | |
meáchan an cháblaan t-amhrán(±5) kg/km | 150kg/km | |
Limistéar cáblamm2 | 140mm² | |
Limistéar strus mm² | 13.4mm² | |
comhéifeacht laigeachta | ≤0.36dB/km @ 1310nm ≤0.22dB/km @ 1550nm | |
Modal leaisteach coibhéiseach | 7.7 KN/ mm² | |
maite | 9.0KN | |
rts | 22.5KN | |
Briseadh gearr (100mm) | 2200N/100mm | |
Radhas lúbadh | gan teannas | 15D |
faoi uas-teannas | 25D | |
raon teocht(°C) | suiteáil | -10~+40 |
iompar&stóráil | - Tá sé go maith.10~+70 | |
oibríocht | - Tá sé go maith.40~+70 |
an t-amhrán
Tá an t-ábhar a úsáidtear chun an t-ábhar a athsholáthar:
feidhmíocht snáithín | post | sonraíochtaí | |
trastomhas réimse mód(μm) | 1310nman t-amhrán9.2±0.4 | ||
1550nm 10.5±0.4 | |||
trastomhas an chlúdach(μm) | 245±7 | ||
neamh-chiorclach sciath(%) | <6.0 | ||
earráid réimse mód / comhlárnacht cumhdaigh (μm) | ≤0.6 | ||
trastomhas an chlúdach(μm)an t-amhrán | 125.0±1 | ||
neamhchiorclach cumhdach(%) | <1.0 | ||
an t-athmhachadh(db/km) | 1310mm ≤0.36 | ||
1550nm ≤0.22 | |||
1625nm ≤0.24 | |||
tonnfhad gearrtha(nm) | 2m(λc) 1150–1330 | ||
20m cábla +2m snáithín(λcc) <1260 | |||
scaipeadh | an folláine scaipeadh ná aon folláine(m)1300–1322 | ||
an claonadh scaipeadh ná náire(ps/nm2.km)≤ 0,092 | |||
scaipeadh cróamach | 1285~1330nman t-amhrán≤3.1 | ||
1550nman t-amhránan t-amhrán≤18 | |||
1625nman t-amhránan t-amhrán≤22 | |||
an t-amhrán | dath snáithín | gorm, oráiste, glas, donn, slaithe, bán, dearg, dubh, buí, violet, pinc agus uisce |
an t-amhrán
an t-amhrán
dathanna snáithín:
Ní. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
dath | gorm | oráiste | glas | donn | liath | bán |
Ní. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
dath | dearg | dubh | buí | bán-shéada | pinc | uisce |
an t-amhrán
an t-amhrán
an t-amhrán
an t-amhrán
an t-amhrán
an t-amhrán
an t-amhrán
an t-amhrán
ceardlann táirgthe:
an t-amhrán
fíorú cáilíochta:
an t-amhrán
an t-amhrán
pacáistiú:
an t-amhrán
Freagraí:
C1: conas an cábla optúil ceart a roghnú?
Ní mór fachtóirí amhail an fad tarchurtha, ráta sonraí, coinníollacha comhshaoil agus modhanna nasctha a chur san áireamh le haghaidh cábla optúil a roghnú. Is féidir leat a sholáthar do riachtanais shonracha, agus ár bhfoireann theicniúil gairmiúil molfaidh an cábla optúil oiriúnachtáirgído do.
Q2: cé mhéadIs é an MOQ?
an moqan t-amhránde chábla snáthoptaiceag brath ar mhúnla an táirge agus ar riachtanais an chustaiméara. is féidir leat dul i gcomhairle lenár bpearsanra díolacháin le haghaidh tuilleadh sonraí.
Q3: cadtá tam seachadta?
Is é ár n-am seachadta go ginearálta 3-15 lá oibre. Déanfar an t-am seachadta sonrach a chinneadh bunaithe ar an méid ordú agus ar an sceideal táirgthe.
Q4: cén fáth go bhfuil praghsanna cáblaí optúla ar an margadh chomh éagsúil sin?
Tá difríochtaí praghais i gcabhair optúla mar thoradh ar fhachtóirí éagsúla. agus cáblaí optúla á roghnú agat, ba cheart duit praghas, cáilíocht, branda, agus seirbhís iar-díolacháin a mheas go cuimsitheach chun táirgí a roghnú a chomhlíonann do riachtanais.
Q5: An féidir cáblaí optúla a shaincheapadh le sonraíochtaí speisialta?
Go deimhin! Beidh plé mionsonraithe againn leat chun do riachtanais a thuiscint. Ansin, beidh ár n-innealtóirí a dhearadh an t-oiriúnachréiteachbunaithe ar do riachtanais. Déanfaidh muid samplaí a tháirgeadh le haghaidh tástála agus deimhniú. Ar deireadh, déanfaimid socrú ar tháirgeadh mais de réir do dhaingniú.