Ainmneacha Táirge: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Croí-réise 300m Jacket Dúbailte Uile-Tréleictreach Féin-tacaíochta ADSS Cábla Snáithín Optúil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
faisnéis mhionsonraithe: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
moq: | 10km | pacáistiú: | drumaí adhmaid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
am seachadta: | 5-25 lá | fad: | in-shaincheaptha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
branda: | oem | uimhir an mhúnla: | ADSS-24B1.3-300m-Dúbailte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
áit thionscnaimh: | an t-iarmhéid | deimhniú: | ISO9001, ROHS, CE, CCFG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tuairisc: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tá an Cábla Snáithín Optúil Féintacaíochta Uile-Thréleictreach ADSS 24 Croí-Réise 300m seo optamaithe chun tacú le himscaradh réise ultra-fhada de 300m agus tá sé deartha le haghaidh bunstáisiúin teileachumarsáide agus cnámh droma líonra fóntais. Feabhsaíonn a thógáil seaicéad dúbailte marthanacht agus cosnaíonn sé i gcoinne gaoithe, báisteach agus creimirí, ag cinntiú feidhmíocht chomhsheasmhach fiú i dtimpeallachtaí crua. Cuireann an dearadh tréleictreach deireadh leis an mbaol trasnaíochta leictreach, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach le suiteáil in aice le línte cumhachta ardvoltais. Ina theannta sin, tacaíonn neart teanntachta ard an 24 Croí-Réise seo 300m Jacket Dúbailte Cábla Snáithín Optúil Uile-Thréleictreach ADSS lena chur i bhfeidhm i dtír-raon éilitheach mar limistéir shléibhtiúla nó limistéir oscailte. Is rogha éifeachtach ó thaobh costais é d’oibreoirí teileachumarsáide atá ag iarraidh a líonraí cnámh droma a leathnú leis an gcaighdeán is fearr agus na costais chothabhála is ísle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pictiúr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| an t-amhrán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Croí-réise 300m Jacket Dúbailte Uile-Tréleictreach Féin-tacaíochta ADSS Cábla Snáithín Optúil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pariméadar Cábla: | gné: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
líon na snáithíní: | 24 Croílár | þCoscann uile-tréleictreach trasnaíocht líne cumhachta. þCinntíonn seaicéad dúbailte friotaíocht creimire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cineál snáithín: | g652d,G655D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
branda snáithín: | Yofc,htgd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iarratas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
réise: | 300m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTS: | ≥12.0KN | iarratas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mata: | ≥4.5KN | þLíonraí fáinne stáisiúin bonn Telecom. þNaisc mheánmhéide cathair le cathair. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
friotaíocht gaoithe uasta: | 30m/s luas na gaoithe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friotaíocht icing MAX: | 0mm Ualach Oighear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trastomhas Cábla: | 12.7mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
paraiméadair theicniúla: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ainm | 24 Croí-réise 300m Jacket Dúbailte Uile-Tréleictreach Féin-tacaíochta ADSS Cábla Snáithín Optúil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
an t-amhrán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Airíonna snáithíní optúla modh aonair (ITU-T Rec. G.652D) | ||
post | sonraíocht | |
cineál snáithín | modh aonair | |
Ábhar snáithín | shilice dópáilte | |
comhéifeacht laigeachta |
| |
Neamhleanúnachas pointe | £ 0.05 dB | |
an tonnfhada gearr-deighilt cábla | £ 1260 nm | |
Tonnfhad náid-scaipeadh | 1300 ~ 1324 nm | |
Fána náid-scaipeadh | £ 0.092 ps/(nm2.km) | |
scaipeadh cróamach |
| |
PMDq (Meán ceathairéadair*) | £0.2 ps / km1/2 | |
Trastomhas réimse mód @ 1310 nm | 9.2±0.4 um | |
Earráid comhlárnachta Core / Clad | £ 0.5 um | |
trastomhas an chlúdach | 125.0± 0.7 um | |
neamhchiorclach cumhdach | £1.0% | |
Trastomhas sciath bunscoile | 245± 10 um | |
Leibhéal tástála cruthúnais | 100 kpsi (=0.69 Gpa), 1% | |
Spleáchas teochta | £ 0.1 dB/km | |
an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán |
Príomhthástáil feidhmíochta meicniúla agus comhshaoil | ||
post | test Modh | Coinníoll Glactha |
neart tarraingthe | - Luchtaigh: Teannas gearrthéarmach | - brú snáithín 0.35% |
Tástáil Crush | - Luchtaigh: Crush gearrthéarmach | - Athrú caillteanais 0.05dB@1550nm |
Tástáil Tionchair | - Pointí tionchair: 3 | - Athrú caillteanais 0.1dB@1550nm |
Tástáil Rothaíochta Teocht | - Céim teochta: | - Athrú caillteanais 0.05an t-amhrándB/km@1550 nm |
an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán |
dathanna snáithín: | ||
an t-amhrán | ||
an t-amhrán | an t-amhrán | an t-amhrán |
ceardlann táirgthe: | ||
Déantóir Cábla Snáithín snáthoptaice | ||
an t-amhrán | ||
fíorú cáilíochta: | ||
Saincheapadh cábla optúil | ||
pacáistiú: | ||
Iompar cobhsaí | ||
| ||
Freagraí: | ||
C1: An ndéanann tú cáblaí snáithíní optúla a mhonarú? | ||