Y a-t-il un problème ? Veuillez nous contacter pour vous servir !
DemandeModèle : | ADSS-72B1.3-PE-FS-100m | Emballage : | Bobine en bois |
Marque : | OEM | MOQ : | 30km |
Catégories : | ADSS à double gaine | Délai de livraison : | 5-25 jours |
Certificats : | ISO9001 | Port de chargement: | SHANGHAI/NINGBOChine |
Longueur : | 3 km/bobine | Modalité de paiement : | 30 % TT en tant que dépôt, 70 % de solde avant expédition |
Description du produit | |
| |
Description : | |
Pour les installations aériennes à portée courte à moyenne, le câble en fibre optique extérieur ADSS 72 cœurs antirongeurs, portée de 100 m, gaine unique en HDPE est robuste et fiableSolution. Ce câble est conçu avec une seule gaine en HDPE et offre une excellente protection contre les rongeurs, une haute résistance à la traction et une résistance à l'environnement. Un design autoportant non métallique de ce câble garantit qu'il est léger et flexible et peut être facilement installé. Il est optimisé pour un fonctionnement en plein spectre (1260–1625 nm) et prend en charge les technologies DWDM et CWDM pour fournir une communication à large bande et à faible perte. L'utilisation de matériaux certifiés et la géométrie précise du câble garantissent une faible perte de fusion et des performances fiables et sont compatibles avec les dispositifs de 1310 nm. Ce câble est parfait pour des applications de communication extérieures rentables et est fourni directement d'usine, avec des options de personnalisation et un support technique expert. | |
Caractéristique : | Application : |
|
|
Norme de câble | ||
Systèmes de câbles SOCTProduitsse conformer à une ou plusieurs des normes suivantes. En attendant, il se conforme à de nombreuses autres normes des pays | DIN VDE 0888 | Telcordia GR-20 |
DIN VDE 0472 | Telcordia GR-409 | |
IEC 60793 | GB/T 7424.1-1998 | |
IEC 60794 | YD/T 901-2001 | |
IEC 60332 | YD/T 1258.1~6,2003-2006 | |
ITU-T G.651 à G.657 | YD/T 1997-2009 | |
TIA-EIA 598-B |
|
Code couleur optique | |||||
Numéro de fibre | Code couleur | Le symbole | Numéro de fibre | Code couleur | Le symbole |
1 | Bleu | BL | 1 | Rouge | RD |
2 | Orange | ou | 2 | vert | GR |
3 | vert | GR | 3 | Bleu | BL |
4 | BRUN | BR | 4 | Jaune | YL |
5 | Ardoise | SL | 5 | Blanc | WH |
6 | Blanc | WH | 6 | Ardoise | SL |
7 | Rouge | RD | 7 | BRUN | BR |
8 | Noir | BK | 8 | Violet | VI |
9 | Jaune | YL | 9 | Aqua | AQ |
10 | Violet | VI | 10 | Noir | BK |
11 | Rose | RS | 11 | Orange | ou |
12 | Aqua | AQ | 12 | Rose | RS |
Remarque : |
Liste des matériaux de gaine | ||
Code | Nom du matériau | Remarque |
1 | LSZH | Faible fumée zéro halogène |
2 | PE | Polyéthylène (LDPE, MDPE, HDPE) |
3 | PVC | Chlorure de polyvinyle |
4 | PA (Nylon) | Polyamide |
5 | TPU | Polyuréthane thermoplastique |
6 | FRPE | Polyéthylène ignifuge |
7 | TPE | Élastomère thermoplastique |
8 | ATPE | Polyéthylène anti-trace |
En général, la fibre monomode ITU-T G652D qui peut être utilisée à des longueurs d'onde de 1310 nm et 1550 nm, et qui a une faible atténuation inférieure à 0,22 dB/Km, est largement utilisée pour fabriquer le câble pour soutenir les réseaux longue distance. Afin de répondre au développement du réseau MAN, des exigences du réseau d'accès et du réseau local de locaux (LAN), les fibres monomodes ITU-T G652D, G655A/B/C et G657A/B sont également de plus en plus demandées maintenant. |
Indication de la fibre optique | ||
Description du type de fibre optique | ITU-T/IEC | Le symbole |
Monomode 9/125 OS1 | ITU-T G.652.B, IEC 60793-2-50 B1.1 | G652B |
Monomode 9/125 OS2 Pic d'eau faible | ITU-T G.652.D, IEC 60793-2-50 B1.3 | G652D |
Monomode 9/125 G655C à décalage de dispersion non nulle | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655C |
Monomode 9/125 G655D à décalage de dispersion non nulle | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655D |
Monomode 9/125 G655E à décalage de dispersion non nulle | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655E |
Monomode 9/125 OS2 Low Water Peak BI.G657A1 | ITU-T G.657.A1,IEC 60793-2-50 B6_a1 | G657A1 |
Monomode 9/125 OS2 Low Water Peak BI.G657A2 | ITU-T G.657.A2,IEC 60793-2-50 B6_a2 | G657A2 |
Monomode 9/125 OS2 Low Water Peak BI.G657B3 | ITU-T G.657.B3,IEC 60793-2-50 B6_a3 | G657B3 |
Multimode 62.5/125 OM1 | IEC 60793-2-10 A1b | OM1 |
Multimode 50/125 OM2 | IEC 60793-2-10 A1a 1 type | OM2 |
Multimode 50/125 OM3-300 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 type | OM3 |
Multimode 50/125 OM3-550 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 type | OM4 |
Capacité environnementale de la fibre optique | ||
Test et condition | Fibre SM | Fibre MM |
Atténuation lors du cycle de température | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Atténuation lors du cycle température-humidité | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Atténuation en fonction de l'immersion dans l'eau | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Atténuation en fonction de la chaleur humide | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm |
Caractéristiques : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| G.652.D | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affaiblissement | @850nm | - | - | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1550nm | ≤ 0,22 dB/km | ≤0.23 dB/km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande passante | @850nm | - | - | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≥1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polarisation | Fibre individuelle | ≤0.20 ps/√km | ≤0.20 ps/√km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de lien de conception | ≤0,1 ps/√km | ≤0,1 ps/√km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paramètres techniques: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibre optique extérieure ADSS 72 Antirodent de base, 100m d'étendue, single jacket HDPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Du début à la fin, nous garantissons qualité et soin —production fluide, livraison sécurisée !