Noms des produits : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble optique aérien ADSS extérieur à gaine simple à 24 conducteurs pour portée aérienne de 80 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
les détails: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quantitéLe texte est le suivant: | 10kilomètres | emballage: | tambour en bois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
délai de livraison: | 5-25 jours | longueur: | personnalisable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marque: | - Je suis désolé. | Numéro de modèle: | ADSS-24B1.3-80m-Unique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lieu d'origine: | Chine | certification: | Certifications: ISO9001, ROHS, CE, FCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Je suis désolé. | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Définition: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conçu pour les applications aériennes de portée moyenne, ce câble optique ADSS à enveloppe unique Aerial Outdoor 24 Core For Overhead Span 80m présente une conception légère, une installation facile et des performances fiables. La capacité de 24 cœurs permet une transmission de données efficace, adaptée aux réseaux de télécommunications suburbains en pleine croissance. La coque unique assure une protection contre les problèmes environnementaux tels que l'exposition aux UV et l'intrusion d'eau tout en maintenant la flexibilité du déploiement aérien. Sa construction entièrement diélectrique est idéale pour les zones proches des lignes électriques haute tension pour éliminer les interférences électromagnétiques. Avec de faibles besoins en maintenance et de faibles coûts d'installation, ce câble optique ADSS à double enveloppe Aérien Outdoor 24 Cœur unique pour une portée aérienne de 80 m fournit unsolutionpour l'extension des réseaux dans les zones résidentielles ou commerciales, en fournissant des connexions cohérentes et fiables pour une variété d'applications de télécommunications. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Je suis désolé. | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Je suis désolé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble optique aérien ADSS extérieur à gaine simple à 24 conducteurs pour portée aérienne de 80 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Je suis désolé. | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paramètres du câble : | caractéristique: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nombre de fibres: | 24 cœurs | èmeCable léger et de moyenne portée. èmeConstruction résistante aux UV et imperméable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
type de fibre: | g652d,G655D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
marque de fibres: | Je suis là. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l'application: | aériennecâble à fibre optique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portée: | 80m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTS: | ≥4,6Kn | l'application: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tapis: | ≥1,9Kn | èmeProjets de connectivité de quartier en banlieue. èmeLe réseau Wi-Fi communautaire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance maximale au vent : | 30Vitesse du vent en m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance maximale au givrage : | 5mm Charge de glace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre du câble : | 9,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Je suis désolé. | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
paramètres techniques: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | Câble optique aérien ADSS extérieur à gaine simple à 24 conducteurs pour portée aérienne de 80 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Je suis désolé. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Je suis désolé.
- Je suis désolé.
Propriétés de la fibre optique monomode (Rec. UIT-T G.652D) | ||
point | spécifications | |
type de fibre | mode unique | |
Matériau en fibre | Silice dopée | |
coefficient d'atténuation |
| |
Discontinuité ponctuelle | £0,05 dB | |
longueur d'onde de coupure du câble | £1260 nm | |
Longueur d'onde à dispersion nulle | 1300 ~ 1324 nm | |
Pente à dispersion nulle | £0,092 ps/(nm)2.km) | |
Dispersion chromatique |
| |
PMDQ(Moyenne en quadrature*) | £0,2 ch/km1/2 | |
Diamètre du champ modal à 1310 nm | 9,2±0,4 µm | |
Erreur de concentricité noyau/gaine | £0,5 µm | |
diamètre du revêtement | 125.0±0,7 µm | |
revêtement non-circularité | £1,0% | |
Diamètre du revêtement primaire | 245±10 um | |
Niveau de test de preuve | 100 kpsi (= 0,69 Gpa), 1 % | |
Dépendance à la température | £0,1 dB/km | |
- Je suis désolé. | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. |
Principaux tests de performance mécanique et environnementale | ||
point | tMéthode est | Conditions d'acceptation |
résistance à la traction | - Charge : Tension à court terme | - Déformation des fibres 0,35% |
Test d'écrasement | - Charge : Écrasement à court terme | - Changement de perte 0,05 dB à 1 550 nm |
Essai d'impact | - Points d'impact : 3 | - Changement de perte 0,1 dB à 1 550 nm |
Test de cyclage de température | - Palier de température : | - Variation des pertes 0,05- Je suis désolé.dB/km à 1550 nm |
- Je suis désolé. | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. |
couleurs des fibres: | ||
- Je suis désolé. | ||
- Je suis désolé. | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. |
atelier de productionLe texte est le suivant: | ||
Fabricant de câbles à fibres optiques | ||
- Je suis désolé. | ||
Vérification de la qualitéLe texte est le suivant: | ||
Personnalisation de câbles optiques | ||
- Je suis désolé. | ||
emballage: | ||
Transport stable | ||
- Je suis désolé. | ||
- Je ne sais pas. | ||
Q1 : Fabriquez-vous des câbles à fibres optiques ? | ||
- Je suis désolé.