Noms des produits : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Cœur SM G.652.D Départ de 100 m câble à fibre optique ADSS à double enveloppe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
les détails: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quantitéLe texte est le suivant: | 10kilomètres | emballage: | tambour en bois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
délai de livraison: | 5-25 jours | longueur: | personnalisable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marque: | - Je suis désolé. | Numéro de modèle: | ADSS-24B1.3-100m-double | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lieu d'origine: | Chine | certification: | Certifications: ISO9001, ROHS, CE, FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Je suis désolé. | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Définition: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conçu pour les applications de ville intelligente, ce câble à fibre optique ADSS à double enveloppe de 24 cœurs SM G.652.D d'une portée de 100 m offre des performances supérieures à des portées allant jusqu'à 100 m. Les fibres conformes à la norme G.652.D fournissent une faible dispersion et une communication à bande passante élevée, assurant une transmission de données fiable et rapide. La double gaine offre une durabilité accrue pour protéger contre les contraintes physiques et environnementales telles que les attaques de rongeurs et les conditions météorologiques extrêmes. Ce câble à fibre optique ADSS à double enveloppe de 24 cœurs SM G.652.D d'une portée de 100 m est idéal pour les réseaux IoT dans les environnements urbains, en soutenant des projets tels que les systèmes de gestion de la communication urbaine intelligente. Sa flexibilité et sa fiabilité en font une pierre angulaire pour le développement d'infrastructures résistantes à l'avenir afin de répondre aux besoins de transmission de données des villes intelligentes à population en croissance rapide et aux exigences de moindre coût. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Je suis désolé. | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Je suis désolé. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Cœur SM G.652.D Départ de 100 m câble à fibre optique ADSS à double enveloppe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Je suis désolé. | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paramètres du câble : | caractéristique: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nombre de fibres: | 24 cœurs | èmeDouble enveloppe pour une durabilité extrême. èmeLes fibres G.652.D réduisent les pertes optiques. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
type de fibre: | g652d,G655D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
marque de fibres: | Je suis là. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l'application: | aériennecâble à fibre optique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portée: | 100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTS: | ≥6,0KN | l'application: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tapis: | ≥2,5KN | èmeProjets de communication IoT de la ville intelligente. èmeConnexion Wi-Fi publique pour les centres urbains. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance maximale au vent : | 25Vitesse du vent en m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance maximale au givrage : | Charge de glace de 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre du câble : | Pour les produits de la catégorie N. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Je suis désolé. | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
paramètres techniques: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | 24 Cœur SM G.652.D Départ de 100 m câble à fibre optique ADSS à double enveloppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Je suis désolé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés de la fibre optique monomode (Rec. UIT-T G.652D) | ||
point | spécifications | |
type de fibre | mode unique | |
Matériau en fibre | Silice dopée | |
coefficient d'atténuation |
| |
Discontinuité ponctuelle | £0,05 dB | |
longueur d'onde de coupure du câble | £1260 nm | |
Longueur d'onde à dispersion nulle | 1300 ~ 1324 nm | |
Pente à dispersion nulle | £0,092 ps/(nm)2.km) | |
Dispersion chromatique |
| |
PMDQ(Moyenne en quadrature*) | £0,2 ch/km1/2 | |
Diamètre du champ modal à 1310 nm | 9,2±0,4 µm | |
Erreur de concentricité noyau/gaine | £0,5 µm | |
diamètre du revêtement | 125.0±0,7 µm | |
revêtement non-circularité | £1,0% | |
Diamètre du revêtement primaire | 245±10 um | |
Niveau de test de preuve | 100 kpsi (= 0,69 Gpa), 1 % | |
Dépendance à la température | £0,1 dB/km | |
- Je suis désolé. | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. |
Principaux tests de performance mécanique et environnementale | ||
point | tMéthode est | Conditions d'acceptation |
résistance à la traction | - Charge : Tension à court terme | - Déformation des fibres 0,35% |
Test d'écrasement | - Charge : Écrasement à court terme | - Changement de perte 0,05 dB à 1 550 nm |
Essai d'impact | - Points d'impact : 3 | - Changement de perte 0,1 dB à 1 550 nm |
Test de cyclage de température | - Palier de température : | - Variation des pertes 0,05- Je suis désolé.dB/km à 1550 nm |
- Je suis désolé. | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. |
couleurs des fibres: | ||
- Je suis désolé. | ||
- Je suis désolé. | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. |
atelier de productionLe texte est le suivant: | ||
Fabricant de câbles à fibres optiques | ||
| ||
Vérification de la qualitéLe texte est le suivant: | ||
Personnalisation de câbles optiques | ||
| ||
emballage: | ||
Transport stable | ||
| ||
- Je ne sais pas. | ||
Q1 : Fabriquez-vous des câbles à fibres optiques ? | ||