Onko ongelma? Ole hyvä ja ota meihin yhteyttä palvellaksemme sinua!
KyselyMalli: | ADSS-48B1.3-PE-FS-100m | Pakkaus: | Puinen kela |
Brand: | OEM | MOQ: | 30km |
Luokat: | ADSS Kaksoispinnoite | Toimitusaika: | 5-25 päivää |
Sertifikatit: | ISO9001 | Lastauspaikka: | SHANGHAI/NINGBOKiina |
Pituus: | 3km/kela | Maksuehto: | 30%TT talletuksena, 70% loppusumma ennen toimitusta |
Tuotekuvaus | |
| |
Kuvaus: | |
Fiber Optic ADSS 48 kitkiä Antirodent, 100m viritys, yksikköinen peite on tehokasRatkaisulyhyille ja keskipitkille ilmailuasennuksille. Sen yksikköinen peite, ei-metallinen itse tukemaan suunnittelu varmistaa kevyyn painon joustavuuden samalla säilyttäen korkean jännitysvahvuuden ja anti-roddent suoja lisättyyn kestovuuteen. Suunniteltu täysi-spektri toimintaan (1260–1625 nm), se tukee DWDM- ja CWDM-teknologioita, mahdollistaen korkean siirtonopeuden ja matalan menetyksen viestinnän. Valmistettu todistetuilla materiaaleilla, tämä kaapeli takaa matalan liitosmenetyksen, luotettavan suorituskyvyn ja yhteensopivuuden 1310 nm laitteiden kanssa. Tehdas-suora tarjonta, mukauttamisvaihtoehtoja ja asiantuntija tekninen tuki tarjoavat kustannustehokkaita ja mukautettuja ratkaisuja monipuolisiin projekteihin. | |
Ominaisuus: | Sovellus: |
|
|
Kaapelistandardi | ||
SOCT-kaapelijärjestelmätTuotteetnoudattaa yhtä tai useampaa seuraavista standardeista. Samalla se noudattaa monia muita maiden standardeja | DIN VDE 0888 | Telcordia GR-20 |
DIN VDE 0472 | Telcordia GR-409 | |
IEC 60793 | GB/T 7424.1-1998 | |
IEC 60794 | YD/T 901-2001 | |
IEC 60332 | YD/T 1258.1~6, 2003-2006 | |
ITU-T G.651 - G.657 | YD/T 1997-2009 | |
TIA-EIA 598-B |
|
Optinen väri koodi | |||||
Kuitunumero | Väri koodi | Symboli | Kuitunumero | Väri koodi | Symboli |
1 | Sininen | BL | 1 | Punainen | RD |
2 | Oranssi | tai | 2 | Vihreä | GR |
3 | Vihreä | GR | 3 | Sininen | BL |
4 | Ruskea | BR | 4 | keltainen | YL |
5 | Slate-laatikko | SL | 5 | Valkoinen | WH |
6 | Valkoinen | WH | 6 | Slate-laatikko | SL |
7 | Punainen | RD | 7 | Ruskea | BR |
8 | Musta | BK | 8 | Violetti | VI |
9 | keltainen | YL | 9 | Vesi | AQ |
10 | Violetti | VI | 10 | Musta | BK |
11 | Rose | RS | 11 | Oranssi | tai |
12 | Vesi | AQ | 12 | Rose | RS |
Huomautus: |
Vaippamateriaaliluettelo | ||
Koodi | Materiaalin nimi | Huomautus |
1 | LSZH | Alhainen savupitoisuus, ei halogeeneja |
2 | PE | Polyeteeni (LDPE, MDPE, HDPE) |
3 | PVC | Polyvinyylikloridi |
4 | PA (Nylon) | Polyamidi |
5 | TPU | Termoplastinen uretaani |
6 | FRPE | Palonesto-polyeteeni |
7 | TPE | Termoplastinen elastomeeri |
8 | ATPE | Anti-jälki polyeteeni |
Yleensä yksimuotinen ITU-T G652D kuitu, jota voidaan käyttää 1310nm ja 1550nm aallonpituuksilla, ja jolla on alhainen vaimennus, alle 0.22dB/Km, on laajalti käytetty kaapelin valmistuksessa pitkän matkan verkkojen tukemiseksi. Täyttääkseen MAN-verkon, pääsyverkon ja paikallisen alueverkon (LAN) vaatimukset, ITU-T G652D, G655A/B/C ja G657A/B yksimuotoisia kuituja vaaditaan myös yleisesti nyt. |
Kuituoptinen indikaattori | ||
Kuituoptisen tyypin kuvaus | ITU-T/IEC | Symboli |
Yksimuotoinen 9/125 OS1 | ITU-T G.652.B, IEC 60793-2-50 B1.1 | G652B |
Yksimuotoinen 9/125 OS2 Alhainen vesihuippu | ITU-T G.652.D, IEC 60793-2-50 B1.3 | G652D |
Yksimuotoinen 9/125 Nollan ulkopuolinen dispersio siirretty G655C | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655C |
Yksimuotoinen 9/125 Nollan ulkopuolinen dispersio siirretty G655D | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655D |
Yksimuotoinen 9/125 Nollan ulkopuolinen dispersio siirretty G655E | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655E |
Yksimuotoinen 9/125 OS2 Alhainen vesihuippu BI.G657A1 | ITU-T G.657.A1,IEC 60793-2-50 B6_a1 | G657A1 |
Yksimuotoinen 9/125 OS2 Alhainen vesihuippu BI.G657A2 | ITU-T G.657.A2,IEC 60793-2-50 B6_a2 | G657A2 |
Yksimuotoinen 9/125 OS2 Alhainen vesihuippu BI.G657B3 | ITU-T G.657.B3,IEC 60793-2-50 B6_a3 | G657B3 |
Monimuotoinen 62.5/125 OM1 | IEC 60793-2-10 A1b | OM1 |
Monimuotoinen 50/125 OM2 | IEC 60793-2-10 A1a 1 tyyppi | OM2 |
Monimuotoinen 50/125 OM3-300 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 tyyppi | OM3 |
Monimuotoinen 50/125 OM3-550 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 tyyppi | OM4 |
Optisen kuidun ympäristökyky | ||
Testi ja olosuhteet | SM kuitu | MM kuitu |
Vaimentuminen lämpötilasyklissä | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Vaimentuminen lämpötila-kosteus syklissä | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Vaimentuminen veden imeytymisen riippuvuus | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Vaimentuminen kostean lämmön riippuvuus | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm |
Ominaisuudet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| G.652.D | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaimentaminen | @850nm | - | - | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1550nm | ≤0,22 dB/km | ≤0.23 dB/km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaistanleveys | @850nm | - | - | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≥1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polarisoituminen | Yksittäinen kuitu | ≤0.20 ps/√km | ≤0.20 ps/√km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suunnitteluyhteysarvo | ≤0.1 ps/√km | ≤0.1 ps/√km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknisiä parametreja: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiber Optic ADSS 48 sähkettä Antirodent, 100m viritys, yksikköpaita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alusta loppuun takaamme laadun ja huolenpidon – sujuvan tuotannon, turvallisen toimituksen!