¿Hay algún problema? ¡Por favor, contáctenos para atenderle!
ConsultaModelo: | ADSS-48B1.3-PE-FS-100m | Embalaje: | Bobina de Madera |
Marca: | OEM | MOQ: | 30km |
Las categorías: | Doble Chaqueta ADSS | Tiempo de entrega: | 5-25 días |
Certificados: | ISO9001 | Puerto de carga: | SHANGHAI/NINGBOChina |
Longitud: | 3km/bobina | Término de pago: | 30% TT como depósito, 70% saldo antes del envío |
Descripción del producto | |
| |
Descripción: | |
La Fibra Óptica ADSS 48 Fibras Antirroedor, 100m de luz, Monoenvoltura es eficienteSoluciónpara instalaciones aéreas de corta a mediana distancia. Su diseño autoportante, de un solo revestimiento y no metálico garantiza una flexibilidad ligera mientras mantiene una alta resistencia a la tracción y protección contra roedores para mayor durabilidad. Diseñado para operación de espectro completo (1260–1625 nm), admite tecnologías DWDM y CWDM, lo que permite una comunicación de ancho de banda alto y baja pérdida. Fabricado con materiales certificados, este cable garantiza baja pérdida de empalme, rendimiento confiable y compatibilidad con dispositivos de 1310 nm. El suministro directo desde fábrica, opciones de personalización y soporte técnico experto proporcionan soluciones económicas y a medida para diversos proyectos. | |
Característica: | Aplicación: |
|
|
Estándar de cable | ||
Sistemas de cable SOCTProductoscumplir con uno o varios de los siguientes estándares. Mientras tanto, cumple con muchos otros estándares de países | DIN VDE 0888 | Telcordia GR-20 |
DIN VDE 0472 | Telcordia GR-409 | |
IEC 60793 | GB/T 7424.1-1998 | |
IEC 60794 | YD/T 901-2001 | |
IEC 60332 | YD/T 1258.1~6,2003-2006 | |
ITU-T G.651 a G.657 | YD/T 1997-2009 | |
TIA-EIA 598-B |
|
Código de color óptico | |||||
Número de fibra | Código de color | El símbolo | Número de fibra | Código de color | El símbolo |
1 | Azul | BL | 1 | Rojo | RD |
2 | Naranja | o | 2 | verde | GR |
3 | verde | GR | 3 | Azul | BL |
4 | Marrón | BR | 4 | Amarillo | YL |
5 | Pizarra | SL | 5 | Blanco | WH |
6 | Blanco | WH | 6 | Pizarra | SL |
7 | Rojo | RD | 7 | Marrón | BR |
8 | Negro | BK | 8 | Violeta | VI |
9 | Amarillo | YL | 9 | Aqua | AQ |
10 | Violeta | VI | 10 | Negro | BK |
11 | Rosa | RS | 11 | Naranja | o |
12 | Aqua | AQ | 12 | Rosa | RS |
Nota: |
Lista de Materiales de la Chaqueta | ||
Código | Nombre del Material | Nota |
1 | LSZH | Bajo humo cero halógeno |
2 | PE | Polietileno (LDPE, MDPE, HDPE) |
3 | PVC | Cloruro de polivinilo |
4 | PA (Nylon) | Poliamida |
5 | TPU | Uretano termoplástico |
6 | FRPE | Polietileno retardante de llama |
7 | TPE | Elastómero termoplástico |
8 | ATPE | Polietileno anti-marca |
Generalmente, la fibra monomodo ITU-T G652D que se puede utilizar a longitudes de onda de 1310nm y 1550nm, y tiene una atenuación baja de menos de 0.22dB/Km, se utiliza ampliamente para fabricar el cable que soporta redes de larga distancia. Con el fin de satisfacer el desarrollo de la red MAN, la red de acceso y los requisitos de la red de área local (LAN) en las instalaciones, las fibras monomodo ITU-T G652D, G655A/B/C y G657A/B también son muy requeridas en la actualidad. |
Indicación de Fibra Óptica | ||
Descripción del Tipo de Fibra Óptica | ITU-T/IEC | El símbolo |
Modo Único 9/125 OS1 | ITU-T G.652.B, IEC 60793-2-50 B1.1 | G652B |
Modo Único 9/125 OS2 Pico de Agua Bajo | ITU-T G.652.D, IEC 60793-2-50 B1.3 | G652D |
Modo Único 9/125 Desplazado de Dispersión No Cero G655C | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655C |
Modo Único 9/125 Desplazado de Dispersión No Cero G655D | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655D |
Modo Único 9/125 Desplazado de Dispersión No Cero G655E | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655E |
Modo único 9/125 OS2 Pico de baja agua BI.G657A1 | ITU-T G.657.A1,IEC 60793-2-50 B6_a1 | G657A1 |
Modo único 9/125 OS2 Pico de baja agua BI.G657A2 | ITU-T G.657.A2,IEC 60793-2-50 B6_a2 | G657A2 |
Modo único 9/125 OS2 Pico de baja agua BI.G657B3 | ITU-T G.657.B3,IEC 60793-2-50 B6_a3 | G657B3 |
Modo múltiple 62.5/125 OM1 | IEC 60793-2-10 A1b | OM1 |
Modo múltiple 50/125 OM2 | IEC 60793-2-10 A1a 1 tipo | OM2 |
Modo múltiple 50/125 OM3-300 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 tipo | OM3 |
Modo múltiple 50/125 OM3-550 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 tipo | OM4 |
Capacidad ambiental de fibra óptica | ||
Prueba y condición | Fibra SM | Fibra MM |
Atenuación en ciclos de temperatura | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Atenuación en ciclos de temperatura-humedad | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Atenuación en dependencia de inmersión en agua | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Atenuación en dependencia de calor húmedo | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm |
Características: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| G.652.D | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atenuación | @850nm | - | - | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1550nm | ≤0,22 dB/km | ≤0.23 dB/km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de banda | @850nm | - | - | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≥1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polarización | Fibra individual | ≤0.20 ps/√km | ≤0.20 ps/√km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor de enlace de diseño | ≤0.1 ps/√km | ≤0.1 ps/√km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parámetros técnicos: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra Óptica ADSS 48 fibras Antirroedor, 100m de luz, monoenvoltura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De principio a fin, garantizamos calidad y cuidado: ¡producción fluida, entrega segura!