Nombres de productos: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antena FOC Premium ADSS de vaina única de 144 núcleos y 100 m de longitudcable de fibra ópticaGastos generales autosuficientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información detallada: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cantidad de: | 10En kilómetros | Envasado: | tambor de madera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
plazo de entrega: | 5-25 días | longitud: | personalizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca: | el | número de modelo: | ADSS-144B1.3-100m-Sencillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lugar de origen: | China | Certificación: | Certificación ISO9001, ROHS, CE, FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ElCable de fibra óptica ADSS premium FOC aéreo con una sola vaina y 144 núcleos de 100 m de longitud, autoportantees un alto rendimientoSoluciónDiseñado para proyectos de infraestructura de comunicaciones. Fabricado con una cubierta exterior de polietileno de alta densidad (HDPE), este cable ofrece una resistencia superior a las tensiones ambientales, incluida la radiación UV, las variaciones de temperatura y la abrasión mecánica. Su diseño de cubierta única está optimizado para tramos de hasta 100 metros, lo que lo hace adecuado para redes de telecomunicaciones urbanas y rurales, corredores de líneas eléctricas e implementaciones FTTx. El cable presenta una innovadora estructura 1+12, que garantiza una transmisión de datos confiable de alta capacidad con baja atenuación y gran ancho de banda, esencial para los sistemas de comunicación modernos. Como proveedor directo de fábrica, garantizamos una calidad constante del producto, procesos de fabricación con certificación ISO 9001 y una capacidad de producción escalable para satisfacer las demandas de proyectos a gran escala. Ideal para instalaciones aéreas, el cable autoportante totalmente dieléctrico (ADSS) simplifica la implementación al eliminar los requisitos de conexión a tierra, lo que reduce los costos y permite una implementación rápida tanto para redes troncales como de acceso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable de fibra óptica ADSS premium aéreo de vaina única de 144 núcleos con soporte aéreo autoportante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parámetros del cable: | Características: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
número de fibras: | 144 núcleos | þExcelentes propiedades mecánicas þresistencia a la corrosión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de fibra: | el número de unidades de producción,G655D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca de la fibra: | Yofc, lo siento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aplicación: | Cable de fibra óptica aéreo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
durar: | 200 metros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrategia en tiempo real: | ≥4,5 kN | aplicación: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
estera: | ≥1,8 kN | þRed troncal de telecomunicaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia máxima al viento: | 20velocidad del viento en m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia máxima a la formación de hielo: | 5Carga de hielo en mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro del cable: | 12,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen de muestra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable de fibra óptica ADSS premium aéreo de vaina única de 144 núcleos con soporte aéreo autoportante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parámetros técnicos: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre | Cable de fibra óptica ADSS premium aéreo de vaina única de 144 núcleos con soporte aéreo autoportante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades de la fibra óptica monomodo (Rec. UIT-T G.652D) | ||
el artículo | especificación | |
Tipo de fibra | modo único | |
Material de fibra | Sílice dopada | |
coeficiente de atenuación |
| |
Discontinuidad puntual | £ 0,05 dB | |
longitud de onda de corte del cable | £1260 nm | |
Longitud de onda de dispersión cero | 1300 ~ 1324 nm | |
Pendiente de dispersión cero | £ 0,092 ps/(nm)2.km) | |
Dispersión cromática |
| |
Doctor en Medicina Física y RehabilitaciónQ: el(Promedio en cuadratura*) | £0,2 CV/km1/2 de las | |
Diámetro del campo modal a 1310 nm | 9,2 ± 0,4 um | |
Error de concentricidad del núcleo/revestimiento | £ 0,5 micras | |
Diámetro del revestimiento | 125.0± 0,7 micras | |
revestimiento no circular | £1.0% | |
Diámetro del revestimiento primario | 245±10 um | |
Nivel de prueba de prueba | 100 kpsi (=0,69 Gpa), 1 % | |
Dependencia de la temperatura | £ 0,1 dB/km | |
|
|
|
Prueba principal de rendimiento mecánico y ambiental | ||
el artículo | TMétodo est | Condición de aceptación |
resistencia a la tracción | - Carga: Tensión de corto plazo | - Tensión de fibra 0,35% |
Prueba de aplastamiento | - Carga: Aplastamiento a corto plazo | - Cambio de pérdida 0,05 dB a 1550 nm |
Prueba de impacto | - Puntos de impacto: 3 | - Cambio de pérdida 0,1 dB a 1550 nm |
Prueba de ciclos de temperatura | - Paso de temperatura: | - Cambio de pérdida 0,05 dB/km a 1550 nm |
|
|
|
colores de las fibras: | ||
| ||
|
|
|
Taller de producción: | ||
Fábrica de cables de fibra óptica ADSS | ||
| ||
verificación de calidad: | ||
Equipo de prueba de cables de fibra óptica ADSS | ||
| ||
Envasado: | ||
Embalaje de cables de fibra óptica para exportación | ||
| ||
¿ Qué es eso? | ||
Q1: ¿Fabrican cables de fibra óptica? | ||