Μοντέλο: | ADSS-96B1.3-PE-FS-100m | Συσκευασία: | Ξύλινος Τροχός |
Μάρκα: | OEM | MOQ: | 30ΚΜ |
Κατηγορίες: | Διπλή Θήκη ADSS | Χρόνος Παράδοσης: | 5-25 ημέρες |
Πιστοποιητικά: | ISO9001 | Λιμάνι Φόρτωσης: | SHANGHAI/NINGBOΚίνα |
Μήκος: | 3χλμ/τροχός | Όρος πληρωμής: | 30%TT ως προκαταβολή, 70% Υπόλοιπο πριν από την αποστολή |
Περιγραφή προϊόντος | |
| |
Περιγραφή: | |
Μονοκύματος 9/125 OS2 με χαμηλό κορυφαίο ύδατος ADSS Ιξώδης Κάλως96Πυρήνας Αντισταθμισμένος είναι πremiumΚαλώδιο Οπτικών Ινώνγια σύντομες έως μεσαίες αεριαίες διαστάσεις με κάλως με χαμηλό κορυφαίο ύδατος OS2 για να εξασφαλίσει εξαιρετική απόδοση σε όλο το εύρος μακρύτητας 1260–1625 nm για τεχνολογία DWDM και CWDM. Η προστασία αντισταθμισμένου και η μη μεταλλική κατασκευή αυτοστήριξης παρέχει την αντοχή και αξιοπιστία που απαιτούνται σε απαιτητικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Αυτό το καλώδιο κατασκευάζεται με πιστοποιημένα υλικά και παρέχει εγγύηση χαμηλής απώλειας σύνδεσης, ισχυρή αντοχή σε τεντώσεις και συμβατότητα με συσκευές 1310 nm. Είναι οικονομικά εφικτόΛύσηγια διάφορες ανάγκες επικοινωνίας λόγω άμεσης παραγωγής και επιλογών προσαρμογής. | |
Χαρακτηριστικό: | Εφαρμογή: |
|
|
Πρότυπο καλωδίου | ||
Συστήματα καλωδίων SOCTΠροϊόντασυμμορφώνεται με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πρότυπα. Εν τω μεταξύ, συμμορφώνεται με πολλά άλλα πρότυπα χωρών | DIN VDE 0888 | Telcordia GR-20 |
DIN VDE 0472 | Telcordia GR-409 | |
IEC 60793 | GB/T 7424.1-1998 | |
IEC 60794 | YD/T 901-2001 | |
IEC 60332 | YD/T 1258.1~6,2003-2006 | |
ITU-T G.651 έως G.657 | YD/T 1997-2009 | |
TIA-EIA 598-B |
|
Κωδικός χρώματος οπτικών ινών | |||||
Αριθμός ινών | Κωδικός χρώματος | Σύμβολο | Αριθμός ινών | Κωδικός χρώματος | Σύμβολο |
1 | μπλε | BL | 1 | Κόκκινος | RD |
2 | Πορτοκαλί | ή | 2 | Πράσινος | GR |
3 | Πράσινος | GR | 3 | μπλε | BL |
4 | Καφέ | BR | 4 | Κίτρινος | YL |
5 | Slate | SL | 5 | Λευκό | WH |
6 | Λευκό | WH | 6 | Slate | SL |
7 | Κόκκινος | RD | 7 | Καφέ | BR |
8 | Μαύρο | BK | 8 | Βιολετί | VI |
9 | Κίτρινος | YL | 9 | Νερό | AQ |
10 | Βιολετί | VI | 10 | Μαύρο | BK |
11 | Rose | RS | 11 | Πορτοκαλί | ή |
12 | Νερό | AQ | 12 | Rose | RS |
Σημείωμα: |
Λίστα Υλικών Επένδυσης | ||
Κωδικός | Όνομα Υλικού | Σημείωση |
1 | LSZH | Χαμηλός καπνός μηδενικών αλογόνων |
2 | PE | Πολυαιθυλένιο (LDPE, MDPE, HDPE) |
3 | PVC | Πολυβινυλοχλωρίδιο |
4 | PA (Νάιλον) | Πολυαμίδιο |
5 | TPU | Θερμοπλαστική ουρεθάνη |
6 | FRPE | Ανθεκτικό στη φωτιά πολυαιθυλένιο |
7 | TPE | Θερμοπλαστικός ελαστικός |
8 | ATPE | Αντι-ιχνη πολυαιθυλένιο |
Συνήθως η ίνα μοναδικής λειτουργίας ITU-T G652D που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μήκη κύματος 1310nm και 1550nm, και έχει χαμηλή απορρόφηση λιγότερη από 0.22dB/Km είναι ευρέως χρησιμοποιούμενη για την κατασκευή καλωδίων που υποστηρίζουν τα δίκτυα μεγάλων αποστάσεων. Για να καλυφθούν οι απαιτήσεις ανάπτυξης του δικτύου MAN, του δικτύου πρόσβασης και του τοπικού δικτύου (LAN) οι ίνες μοναδικής λειτουργίας ITU-T G652D, G655A/B/C και G657A/B είναι επίσης δημοφιλώς απαιτούμενες τώρα. |
Δείκτης Οπτικής Ίνας | ||
Περιγραφή Τύπου Οπτικής Ίνας | ITU-T/IEC | Σύμβολο |
Μονοτροπική 9/125 OS1 | ITU-T G.652.B, IEC 60793-2-50 B1.1 | G652B |
Μονοτροπική 9/125 OS2 Χαμηλή Κορυφή Νερού | ITU-T G.652.D, IEC 60793-2-50 B1.3 | G652D |
Μονοτροπική 9/125 Μη-μηδενικά Μετατοπισμένα Διάχυση G655C | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655C |
Μονοτροπική 9/125 Μη-μηδενικά Μετατοπισμένα Διάχυση G655D | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655D |
Μονοτροπική 9/125 Μη-μηδενικά Μετατοπισμένα Διάχυση G655E | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655E |
Μονοκαναλική 9/125 OS2 Χαμηλή Κορυφή Νερού BI.G657A1 | ITU-T G.657.A1,IEC 60793-2-50 B6_a1 | G657A1 |
Μονοκαναλική 9/125 OS2 Χαμηλή Κορυφή Νερού BI.G657A2 | ITU-T G.657.A2,IEC 60793-2-50 B6_a2 | G657A2 |
Μονοκαναλική 9/125 OS2 Χαμηλή Κορυφή Νερού BI.G657B3 | ITU-T G.657.B3,IEC 60793-2-50 B6_a3 | G657B3 |
Πολυκαναλική 62.5/125 OM1 | IEC 60793-2-10 A1b | OM1 |
Πολυκαναλική 50/125 OM2 | IEC 60793-2-10 A1a 1 τύπος | OM2 |
Πολυκαναλική 50/125 OM3-300 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 τύπος | OM3 |
Πολυκαναλική 50/125 OM3-550 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 τύπος | OM4 |
Ικανότητα Περιβάλλοντος Οπτικών Ινών | ||
Δοκιμή και Συνθήκη | SM Ινίδιο | MM Ινίδιο |
Απώλεια κατά την Κυκλική Θερμοκρασία | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Απώλεια κατά την Κυκλική Θερμοκρασία-υγρασία | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Απώλεια κατά την Εξάρτηση Εμβάπτισης σε Νερό | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Απώλεια κατά την Εξάρτηση από Υγρή Θερμότητα | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm |
Χαρακτηριστικά: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| G.652.D | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απορρόφηση | @850nm | - | - | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1550nm | ≤0,22 dB/km | ≤0.23 dB/km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ζώνη παρεμβολής | @850nm | - | - | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≥1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πολαρικοποίηση | Ατομική ίνα | ≤0.20 ps/√km | ≤0.20 ps/√km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σχεδιαστική τιμή σύνδεσης | ≤0.1 ps/√km | ≤0.1 ps/√km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τεχνικές παράμετροι: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μονοκύματος 9/125 OS2 με χαμηλό κορυφαίο ύδατος ADSS Ιξώδης Κάλως 96Πυρήνας Αντισταθμισμένος 100m διαστάσεις | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Από την αρχή μέχρι το τέλος, διασφαλίζουμε ποιότητα και φροντίδα —ομαλή παραγωγή, ασφαλής παράδοση!