Modell: | ADSS-96B1.3-PE-FS-100m | Verpackung: | Holzspule |
Marke: | OEM | MOQ: | 30km |
Kategorie: | ADSS-Doppelschutz | Lieferzeit: | 5-25 Tage |
Zertifikate: | ISO9001<br> | Ladehafen: | SHANGHAI/NINGBOChina |
Länge: | 3 km/spule | Zahlungsbedingungen: | 30% TT als Anzahlung, 70% Restbetrag vor dem Versand |
Produktbeschreibung | |
| |
Beschreibung: | |
Single Mode 9/125 OS2 Niedriges Wasserpeak ADSS Glasfaser96Kern Antinagetier ist eine PremiumlösungGlasfaserkabelfür kurze bis mittlere Freileitungsstrecken mit niedrigem Wasserpeak OS2 Fasern, um eine außergewöhnliche Leistung im gesamten Wellenlängenbereich von 1260–1625 nm für DWDM und CWDM Technologie zu gewährleisten. Seine Nagetierschutzfunktion und metallfreie selbsttragende Konstruktion bieten die Robustheit und Zuverlässigkeit, die in anspruchsvollen Umgebungen benötigt werden. Dieser Kabel wird mit zertifizierten Materialien hergestellt und kommt mit einer Garantie für geringe Verbindungsverluste, hohe Zugfestigkeit und Kompatibilität mit 1310 nm Geräten. Es ist kostengünstigLösungfür vielfältige Kommunikationsanforderungen aufgrund der Fabrikdirektlieferung und Anpassungsoptionen. | |
Funktion: | Anwendung: |
|
|
Kabelstandard | ||
SOCT-KabelsystemeProdukteentsprechen einem oder mehreren der folgenden Standards. Gleichzeitig entsprechen sie vielen anderen Länderstandards | DIN VDE 0888 | Telcordia GR-20 |
DIN VDE 0472 | Telcordia GR-409 | |
IEC 60793 | GB/T 7424.1-1998 | |
IEC 60794 | YD/T 901-2001 | |
IEC 60332 | YD/T 1258.1~6,2003-2006 | |
ITU-T G.651 bis G.657 | YD/T 1997-2009 | |
TIA-EIA 598-B |
|
Optischer Farbcode | |||||
Faser-Nr. | Farbcode | Symbol | Faser-Nr. | Farbcode | Symbol |
1 | Blau | BL | 1 | Rot | RD |
2 | Orange | oder | 2 | grün | GR |
3 | grün | GR | 3 | Blau | BL |
4 | Braun | BR | 4 | Gelb | YL |
5 | Slate | SL | 5 | Weiß | WH |
6 | Weiß | WH | 6 | Slate | SL |
7 | Rot | RD | 7 | Braun | BR |
8 | Schwarz | BK | 8 | Violett | VI |
9 | Gelb | YL | 9 | Aqua | AQ |
10 | Violett | VI | 10 | Schwarz | BK |
11 | Rose | RS | 11 | Orange | oder |
12 | Aqua | AQ | 12 | Rose | RS |
Hinweis: |
Liste der Jackenmaterialien | ||
Code | Name des Materials | Hinweis |
1 | LSZH | Niedriger Rauch, null Halogen |
2 | PE | Polyethylen (LDPE, MDPE, HDPE) |
3 | PVC | Polyvinylchlorid |
4 | PA (Nylon) | Polyamid |
5 | TPU | Thermoplastisches Polyurethan |
6 | FRPE | Flammschutzmittel Polyethylen |
7 | TPE | Thermoplastischer Elastomer |
8 | ATPE | Anti-Spuren-Polyethylen |
Üblicherweise wird die Single-Mode ITU-T G652D-Faser, die bei 1310 nm und 1550 nm Wellenlängen verwendet werden kann und eine geringe Dämpfung von weniger als 0,22 dB/km aufweist, häufig zur Herstellung von Kabeln für die Unterstützung von Langstreckennetzwerken verwendet. Um den Anforderungen des MAN-Netzwerks, des Zugangsnetzwerks und des lokalen Netzwerks (LAN) gerecht zu werden, sind die ITU-T G652D, G655A/B/C und G657A/B Single-Mode-Fasern ebenfalls sehr gefragt. |
Optische Faser anzeigen | ||
Beschreibung des Faser-Typs | ITU-T/IEC | Symbol |
Single-Mode 9/125 OS1 | ITU-T G.652.B, IEC 60793-2-50 B1.1 | G652B |
Single-Mode 9/125 OS2 Niedriger Wasserpeak | ITU-T G.652.D, IEC 60793-2-50 B1.3 | G652D |
Single-Mode 9/125 Nicht-null-Dispersion-verschobene G655C | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655C |
Single-Mode 9/125 Nicht-null-Dispersion-verschobene G655D | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655D |
Single-Mode 9/125 Nicht-null-Dispersion-verschobene G655E | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655E |
Single-Mode 9/125 OS2 Low Water Peak BI.G657A1 | ITU-T G.657.A1,IEC 60793-2-50 B6_a1 | G657A1 |
Single-Mode 9/125 OS2 Low Water Peak BI.G657A2 | ITU-T G.657.A2,IEC 60793-2-50 B6_a2 | G657A2 |
Single-Mode 9/125 OS2 Low Water Peak BI.G657B3 | ITU-T G.657.B3,IEC 60793-2-50 B6_a3 | G657B3 |
Multi-Mode 62.5/125 OM1 | IEC 60793-2-10 A1b | OM1 |
Multi-Mode 50/125 OM2 | IEC 60793-2-10 A1a 1 Typ | OM2 |
Multi-Mode 50/125 OM3-300 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 Typ | OM3 |
Multi-Mode 50/125 OM3-550 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 Typ | OM4 |
Umweltfähigkeit von Glasfasern | ||
Test und Bedingungen | SM-Faser | MM-Faser |
Dämpfung bei Temperaturwechsel | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Dämpfung bei Temperatur-Feuchtigkeitswechsel | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Dämpfung bei Wasseraufnahmeabhängigkeit | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Dämpfung bei Dampfwärmeabhängigkeit | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm |
Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| G.652.D | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dämpfung | @850nm | - | - | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1550nm | ≤0,22 dB/km | ≤0.23 dB/km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandbreite | @850nm | - | - | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≥1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polarisation | Einzelne Faser | ≤0.20 ps/√km | ≤0.20 ps/√km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entwurfslinkwert | ≤0,1 ps/√km | ≤0,1 ps/√km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Parameter: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einmodig 9/125 OS2 Niedrigwasserpeak ADSS Glasfaserkabel 96Core Nagetierschutz 100m Spanne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Von Anfang bis Ende gewährleisten wir Qualität und Sorgfalt — reibungslose Produktion, sichere Lieferung!