Er der et problem? Kontakt os venligst for at betjene dig!
ForespørgselModel: | ADSS-48B1.3-500m-Dobbelt | Pakning: | Træspole |
Mærke: | OEM | MOQ: | 30km |
Kategorier: | ADSS Dobbelt Skede | Leveringstid: | 5-25 dage |
Certifikater: | ISO9001 | Lastested: | SHANGHAI/NINGBOKina |
Længde: | 3km/spole | Betalingsbetingelser: | 30% TT som depositum, 70% rest før afsendelse |
Produktbeskrivelse | |
| |
Beskrivelse: | |
Til lange spændingsinstallationer tilbydes denne højtydende fiberoptikLøsningaf det selvbærende luftbårne ADSS optiske kabel med dobbeltjakke, 500m lang spænding 48 kerner. Dette kabel har en god trækstyrke, miljømæssig holdbarhed og pålidelighed til langvarig brug selv under svære forhold på grund af dets holdbare dobbeltjakke-design og en ikke-metallisk selvbærende struktur. Det understøtter fuld (1260–1625 spektrum nm) drift for at muliggøre høj båndbredde, lavt tab af datatransmission for DWDM og CWDM teknologier og er kompatibelt med 1310 nm udstyr. Dette kabel er konstrueret med certificerede materialer og krav, har omkostningseffektiv splicing og tab rettidigt, og levering præcist er geometri sikret ved nem fabrikinstallation direkte og forsyning, vedligeholdelse. teknisk For at støtte opfylde og forskellige tilpassede projektkonfigurationer. | |
Funktion: | Anvendelse: |
|
|
Kabelstandard | ||
SOCT kabelsystemerProdukteroverholde en eller flere af følgende standarder. I mellemtiden overholder det mange andre landes standard | DIN VDE 0888 | Telcordia GR-20 |
DIN VDE 0472 | Telcordia GR-409 | |
IEC 60793 | GB/T 7424.1-1998 | |
IEC 60794 | YD/T 901-2001 | |
IEC 60332 | YD/T 1258.1~6,2003-2006 | |
ITU-T G.651 til G.657 | YD/T 1997-2009 | |
TIA-EIA 598-B |
|
Optisk farvekode | |||||
Fiber nr. | Farvekode | Symbol | Fiber nr. | Farvekode | Symbol |
1 | Blå | BL | 1 | rød | RD |
2 | Orange | eller | 2 | grøn | GR |
3 | grøn | GR | 3 | Blå | BL |
4 | brun | BR | 4 | Gul | YL |
5 | Slate | SL | 5 | Hvid | WH |
6 | Hvid | WH | 6 | Slate | SL |
7 | rød | RD | 7 | brun | BR |
8 | Sort | BK | 8 | Violet | VI |
9 | Gul | YL | 9 | Aqua | AQ |
10 | Violet | VI | 10 | Sort | BK |
11 | Rose | RS | 11 | Orange | eller |
12 | Aqua | AQ | 12 | Rose | RS |
Note: |
Jakmaterialeliste | ||
Kode | Navn på materiale | Note |
1 | LSZH | Lav røg nul halogen |
2 | PE | Polyethylen (LDPE, MDPE, HDPE) |
3 | PVC | Polyvinylchlorid |
4 | PA (Nylon) | Ployamid |
5 | TPU | Termoplastisk urethan |
6 | FRPE | Flammehæmmende polyethylen |
7 | TPE | Termoplastisk elastomer |
8 | ATPE | Anti-trace polyethylen |
Normalt er single-mode ITU-T G652D fiber, som kan bruges ved 1310nm og 1550nm bølgelængde, og har lav dæmpning mindre end 0.22dB/Km, meget anvendt til at lave kabel til støtte for langdistance netværk. For at imødekomme udviklingen af MAN-netværk, adgangsnetværk og lokale netværk (LAN) krav er ITU-T G652D, G655A/B/C og G657A/B single-mode fibre også populært efterspurgt nu. |
Optisk fiber indikator | ||
Beskrivelse af optisk fibertype | ITU-T/IEC | Symbol |
Single-Mode 9/125 OS1 | ITU-T G.652.B, IEC 60793-2-50 B1.1 | G652B |
Single-Mode 9/125 OS2 Lav vandtopp | ITU-T G.652.D, IEC 60793-2-50 B1.3 | G652D |
Single-Mode 9/125 Non-zero Dispersion Shifted G655C | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655C |
Single-Mode 9/125 Non-zero Dispersion Shifted G655D | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655D |
Single-Mode 9/125 Non-zero Dispersion Shifted G655E | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655E |
Single-Mode 9/125 OS2 Low Water Peak BI.G657A1 | ITU-T G.657.A1,IEC 60793-2-50 B6_a1 | G657A1 |
Single-Mode 9/125 OS2 Low Water Peak BI.G657A2 | ITU-T G.657.A2,IEC 60793-2-50 B6_a2 | G657A2 |
Single-Mode 9/125 OS2 Low Water Peak BI.G657B3 | ITU-T G.657.B3,IEC 60793-2-50 B6_a3 | G657B3 |
Multi-Mode 62.5/125 OM1 | IEC 60793-2-10 A1b | OM1 |
Multi-Mode 50/125 OM2 | IEC 60793-2-10 A1a 1 type | OM2 |
Multi-Mode 50/125 OM3-300 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 type | OM3 |
Multi-Mode 50/125 OM3-550 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 type | OM4 |
Optisk fiber miljøkapacitet | ||
Test og betingelse | SM fiber | MM fiber |
Dæmpning ved temperaturcykling | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Dæmpning ved temperatur-fugtighed cykling | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Dæmpning ved vandindtrængning afhængighed | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Dæmpning ved fugtig varme afhængighed | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm |
Egenskaber: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| G.652.D | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nedsættelse | @850nm | - | - | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1550nm | ≤0,22 dB/km | ≤0.23 dB/km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Båndbredde | @850nm | - | - | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≥1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polarisation | Individuel fiber | ≤0.20 ps/√km | ≤0.20 ps/√km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design link værdi | ≤0,1 ps/√km | ≤0,1 ps/√km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekniske parametre: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selvunderstøttende luft ADSS optisk kabel dobbelt jakke, 500m lang spænding 48 kerner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fra start til slut sikrer vi kvalitet og omsorg —glat produktion, sikker levering!