Model: | ADSS-48B1.3-600m-Dvojitý | Balení: | Dřevěná válce |
Značka: | OEM | MOQ: | 30km |
Kategorie: | ADSS dvojitý obal | Doba dodání: | 5-25 dní |
Certifikáty: | ISO9001 | Přístav nakládky: | SHANGHAI/NINGBOČína |
Délka: | 3 km/spool | Platba: | 30% TT jako záloha,70%Saldo před odesláním |
Popis výrobku | |
| |
Popis: | |
Čínský výrobce 600m ADSS kabelu pro vzdušnou komunikaci s dvojitým obalem, samonosným a nemetalickým je vysohodnotný optický kabel určený pro dlouhé rozstupy při vzdušných instalacích. S robustním dvojitým obalem a nemetalickou samonosnou strukturou tento kabel nabízí vynikající tahovou sílu a odolnost vůči prostředí, což zajišťuje trvanlivost i v náročných podmínkách. Navržen pro plnoprvoslupové provozování (1260–1625 nm) podporuje pokročilé technologie DWDM a CWDM, čímž umožňuje vysokopropustnou, nízkohubnou přenos dat. Přesné výrobní postupy zajistí nízkou ztrátu při spojování a vysokou efektivitu, s kompatibilitou napříč širokou škálou síťového vybavení. Direktní dodávka z továrny, přizpůsobitelné konfigurace a odborná technická podpora ho činí spolehlivou a ekonomickou volbou pro moderní komunikační projekty. | |
Vlastnost: | Aplikace: |
|
|
Standard kabelu | ||
SOCT kabelové systémyProduktyV souladu s jednou nebo několika z následujících norem. Normy zemí | DIN VDE 0888 | Telcordia GR-20 |
DIN VDE 0472 | Telcordia GR-409 | |
IEC 60793 | GB/T 7424.1-1998 | |
IEC 60794 | YD/T 901-2001 | |
IEC 60332 | YD/T 1258.1~6,2003-2006 | |
ITU-T G.651 až G.657 | YD/T 1997-2009 | |
TIA-EIA 598-B |
|
Farbový kód | |||||
Vláknina č. | Barva boha | Symbol | Vláknina č. | Barva boha | Symbol |
1 | modrý | BL | 1 | červený | RD |
2 | Oranžová | NEBO | 2 | zelený | GR |
3 | zelený | GR | 3 | modrý | BL |
4 | Hnědá | BR | 4 | žluť | YL |
5 | Slate | SL | 5 | Bílá | WH |
6 | Bílá | WH | 6 | Slate | SL |
7 | červený | RD | 7 | Hnědá | BR |
8 | černý | BK | 8 | Fialová | VI |
9 | žluť | YL | 9 | Aqua | AQ |
10 | Fialová | VI | 10 | černý | BK |
11 | Růžová | RS | 11 | Oranžová | NEBO |
12 | Aqua | AQ | 12 | Růžová | RS |
Poznámka: |
Seznam materiálů pro bundy | ||
Kód | Název materiálu | Poznámka |
1 | LSZH | Nízký výparný obsah halogenu |
2 | PE | Polyethylen ((LDPE,MDPE,HDPE) |
3 | PVC | Polyvinylchlorid |
4 | PA ((Nylon) | Ploamid |
5 | TPU | Termoplastický uretan |
6 | Černé vlákno | Plamenodolný polyethylen |
7 | TPE | Termoplastický elastomer |
8 | ATPE | Polyethylen proti stopám |
Obvykle se pro výrobu kabelu pro podporu dálkových sítí široce používá jedno-módní vlákno ITU-T G652D, které může být používáno na vlnové délce 1310 nm a 1550 nm a má nízkou tenuuci menší než 0,22 dB/Km. Aby bylo možné splnit vývoj |
Indikátor optického vlákna | ||
Popis typu optického vlákna | ITU-T/IEC | Symbol |
Jednorozměrové 9/125 OS1 | ITU-T G.652.B,IEC 60793-2-50 B1.1 | G652B |
Jednorozměru 9/125 OS2 Vrchol nízké vody | ITU-T G.652.D,IEC 60793-2-50 B1.3 | G652D |
Jednorozměrové 9/125 Nulové disperze posunuté G655C | V případě, že je to možné, je třeba použít pouze ty, které jsou v souladu s požadavky na bezpečnost. | G655C |
Jednorozměrové 9/125 Nulové disperze posunuté G655D | V případě, že je to možné, je třeba použít pouze ty, které jsou v souladu s požadavky na bezpečnost. | G655D |
Jednorozměrové 9/125 Nulové disperze posunuté G655E | V případě, že je to možné, je třeba použít pouze ty, které jsou v souladu s požadavky na bezpečnost. | G655E |
Jednorozměru 9/125 OS2 Vrchol nízké vody BI.G657A1 | V případě, že se jedná o zařízení, které jsou součástí systému ITU-T G.657.A1, IEC 60793-2-50 B6_a1 | G657A1 |
Jednorozměru 9/125 OS2 Vrchol nízké vody BI.G657A2 | V případě, že se jedná o zařízení, které se používají pro výrobu elektrických zařízení, musí být toto zařízení vybaveno: | G657A2 |
Jednorozměru 9/125 OS2 Vrchol nízké vody BI.G657B3 | V případě, že se jedná o zařízení, které jsou součástí systému ITU-T G.657.B3, IEC 60793-2-50 B6_a3 | G657B3 |
V případě, že je to možné, použijte tento postup. | IEC 60793-2-10 A1b | OM1 |
Multimodní 50/125 OM2 | Typ IEC 60793-2-10 A1a 1 | OM2 |
Multimodní 50/125 OM3-300 Plus | Typ IEC 60793-2-10 A1a 2 | OM3 |
Multimodní 50/125 OM3-550 Plus | Typ IEC 60793-2-10 A1a 2 | OM4 |
Kapacita prostředí optických vláken | ||
Zkouška a podmínka | SM vlákno | MM Vlákno |
Ztlumení při teplotním cyklu | ≤ 0,05 dB/Km @1310nm | ≤ 0,1 dB/Km @850 nm |
≤ 0,05 dB/Km @1550nm | ≤ 0,1 dB/Km @1300nm | |
Ztlumení při teplotě a vlhkosti | ≤ 0,05 dB/Km @1310nm | ≤ 0,1 dB/Km @850 nm |
≤ 0,05 dB/Km @1550nm | ≤ 0,1 dB/Km @1300nm | |
Ztlumení při vlivě vody | ≤ 0,05 dB/Km @1310nm | ≤ 0,1 dB/Km @850 nm |
≤ 0,05 dB/Km @1550nm | ≤ 0,1 dB/Km @1300nm | |
Ztlumení při závislosti na vlhkém teple | ≤ 0,05 dB/Km @1310nm | ≤ 0,1 dB/Km @850 nm |
≤ 0,05 dB/Km @1550nm | ≤ 0,1 dB/Km @1300nm |
Vlastnosti: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| G.652.D | G.655 | 50/125um | 62,5/125um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Útlum | @850nm | - | - | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,0 dB/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1310nm | ≤ 0,36 dB/km | ≤ 0,40 dB/km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1550nm | ≤0,22 dB/km | ≤ 0,23 dB/km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pásma | @850nm | - | - | ≥ 500 MHz · km | ≥ 200 MHz · km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≥ 1000 MHz · km | ≥ 600 MHz · km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polarizace | Jednotlivé vlákno | ≤ 0,20 ps/√km | ≤ 0,20 ps/√km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hodnota konstrukčního spojení | ≤ 0,1 ps/√km | ≤ 0,1 ps/√km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technické parametry: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čínský výrobce 600m ADSS kabelu pro vzdušnou komunikaci Dvojitá izolace Samonosný Nemetalický | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Od začátku do konce zajišťujeme kvalitu a péči — hladká výroba, bezpečná dodávka!