Hi ha algun problema? Si us plau, contacteu-nos per atendre-us!
ConsultaModel: | ADSS-48B1.3-500m-Doble | Embalatge: | Bobina de fusta |
Marca: | OEM | QMM: | 30KM |
Categories: | ADSS de doble funda | Temps de lliurament: | 5-25 dies |
Certificats: | ISO9001 | Port de càrrega: | SHANGHAI/NINGBOChina |
Longitud: | 3km/bobina | Termini de pagament: | 30%TT com a dipòsit, 70% de saldo abans de l'enviament |
Descripció del producte | |
| |
Descripció: | |
Per a instal·lacions aèries de gran llarga distància, aquesta fibra òptica deSolucióalt rendiment és oferida pel cable òptic aeri ADSS autosoportat de doble jaqueta, 500m de llarga distància 48 nuclis. Aquest cable té una bona resistència a la tracció, durabilitat ambiental i fiabilitat per a un ús a llarg termini fins i tot en condicions severes gràcies al seu disseny de doble jaqueta duradora i a una estructura autosoportada no metàl·lica. Admet operacions completes (1260–1625 espectre nm) per permetre la transmissió de dades d'alta amplada de banda i baixa pèrdua per a tecnologies DWDM i CWDM i és compatible amb equips de 1310 nm. Aquest cable està construït amb materials i requisits certificats, té un empalme de baix cost efectiu i una pèrdua oportuna i una entrega precisa, la seva geometria està garantida per una fàcil instal·lació directa a fàbrica i subministrament, manteniment. tècnic Per donar suport a projectes diversos i configuracions personalitzables. | |
Característica: | Aplicació: |
|
|
Estàndard de cable | ||
Sistemes de cable SOCTProductescomplir amb un o diversos dels següents estàndards. Mentrestant, compleix amb molts altres estàndards dels països | DIN VDE 0888 | Telcordia GR-20 |
DIN VDE 0472 | Telcordia GR-409 | |
IEC 60793 | GB/T 7424.1-1998 | |
IEC 60794 | YD/T 901-2001 | |
IEC 60332 | YD/T 1258.1~6,2003-2006 | |
ITU-T G.651 a G.657 | YD/T 1997-2009 | |
TIA-EIA 598-B |
|
Codi de color òptic | |||||
Número de fibra | Codi de color | Símbol | Número de fibra | Codi de color | Símbol |
1 | Blau | BL | 1 | VERMELL | RD |
2 | Taronja | OR | 2 | Verd | GR |
3 | Verd | GR | 3 | Blau | BL |
4 | Marró | BR | 4 | groc | YL |
5 | Slate | SL | 5 | Blanc | WH |
6 | Blanc | WH | 6 | Slate | SL |
7 | VERMELL | RD | 7 | Marró | BR |
8 | Negre | BK | 8 | Violeta | VI |
9 | groc | YL | 9 | Aqua | AQ |
10 | Violeta | VI | 10 | Negre | BK |
11 | Rosa | RS | 11 | Taronja | OR |
12 | Aqua | AQ | 12 | Rosa | RS |
Nota: |
Llista de materials de la funda | ||
Codí | Nom del material | Nota |
1 | LSZH | Baixa emissió de fum zero halògens |
2 | PE | Polietilè (LDPE, MDPE, HDPE) |
3 | PVC | Clorur de polivinil |
4 | PA (Nylon) | Poliamida |
5 | TPU | Uretà termoplàstic |
6 | FRPE | Polietilè retardant de flama |
7 | TPE | Elastòmer termoplàstic |
8 | ATPE | Polietilè anti-traç |
Normalment, la fibra monomode ITU-T G652D que es pot utilitzar a longituds d'ona de 1310nm i 1550nm, i té una atenuació baixa inferior a 0.22dB/Km, s'utilitza àmpliament per fabricar el cable que suporta les xarxes de llarga distància. Per tal de satisfer el desenvolupament de la xarxa MAN, la xarxa d'accés i els requisits de la xarxa local de premissa (LAN), les fibres monomode ITU-T G652D, G655A/B/C i G657A/B també són molt requerides actualment. |
Indicador de Fibra Òptica | ||
Descripció del Tipus de Fibra Òptica | ITU-T/IEC | Símbol |
Monomode 9/125 OS1 | ITU-T G.652.B,IEC 60793-2-50 B1.1 | G652B |
Monomode 9/125 OS2 Baixa Picada d'Aigua | ITU-T G.652.D,IEC 60793-2-50 B1.3 | G652D |
Monomode 9/125 Desplaçament de Dispersió No Zero G655C | ITU-T G.655.C/D/E,IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655C |
Monomode 9/125 Desplaçament de Dispersió No Zero G655D | ITU-T G.655.C/D/E,IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655D |
Monomode 9/125 Desplaçament de Dispersió No Zero G655E | ITU-T G.655.C/D/E,IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655E |
Fibra Monomode 9/125 OS2 Baixa Picada d'Aigua BI.G657A1 | ITU-T G.657.A1,IEC 60793-2-50 B6_a1 | G657A1 |
Fibra Monomode 9/125 OS2 Baixa Picada d'Aigua BI.G657A2 | ITU-T G.657.A2,IEC 60793-2-50 B6_a2 | G657A2 |
Fibra Monomode 9/125 OS2 Baixa Picada d'Aigua BI.G657B3 | ITU-T G.657.B3,IEC 60793-2-50 B6_a3 | G657B3 |
Fibra Multimode 62.5/125 OM1 | IEC 60793-2-10 A1b | OM1 |
Fibra Multimode 50/125 OM2 | IEC 60793-2-10 A1a 1 tipus | OM2 |
Fibra Multimode 50/125 OM3-300 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 tipus | OM3 |
Fibra Multimode 50/125 OM3-550 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 tipus | OM4 |
Capacitat Ambiental de la Fibra Òptica | ||
Prova i Condició | Fibra SM | Fibra MM |
Atenuació en Cicle de Temperatura | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Atenuació en Cicle de Temperatura-humitat | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Atenuació en Dependència de la Immersió en Aigua | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Atenuació en Dependència de la Humitat Calenta | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm |
Característiques: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| G.652.D | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atenuació | @850nm | - | - | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1550nm | ≤0,22 dB/km | ≤0.23 dB/km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ample de banda | @850nm | - | - | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≥1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polarització | fibra individual | ≤0.20 ps/√km | ≤0.20 ps/√km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor de disseny del vincle | ≤0.1 ps/√km | ≤0.1 ps/√km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paràmetres tècnics: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable òptic ADSS autosoportat de doble jaqueta, 500m de longitud, 48 nuclis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De principi a fi, garantim qualitat i cura —producció fluida, entrega segura!