Descripció
El meu
cable de connexió lc upc dúplex cpri 7,0 mm cpri cable de branca protegit per a l'exteriorés un cable de branca protegit exterior robust dissenyat per a aplicacions CPRI (Interfície de ràdio pública universal). Presenta una alta durabilitat, baixa pèrdua d'inserció i una excel·lent pèrdua de retorn. Ideal per al desplegament d'estacions base de telecomunicacions en entorns durs i molt adequat per a l'antena de fibra a l'antena (FTTA), aquest cable de connexió de fibra òptica també inclou una transmissió estable de dades d'alta velocitat. Té una àmplia gamma d'escenaris d'aplicació i és adequat per a desplegaments de 5G, LTE i estacions base. Aquest cable és molt durador a l'exterior.
El meu
Nom del producteEl títol: | Cordó de connexió CPRI | envasos: | bossa de plàstic |
tipus de fibraEl títol: | G657A2 | nombre de fibres: | 2F |
connector: | Dúplex LC/UPC | diàmetre: | 7,0 mm |
jaqueta: | PVC o Lszh | Color de la carcasa: | Blau, Negre |
El meu
El meu
característiques
El meu
El meu
Paràmetres del cable
El meu fibraEl meuCompte | El meu cable Dimensió (mm) | El meu cable pes (kg/km) | Tracció (n) | Aixafar (n/100 mm) | Min.El meucurvar-seEl meuRadi (mm) | El meu IntervalEl meude temperatura | |||
El meu | El meu | El meu | llargEl meuTerme | CurtaEl meuTerme | llargEl meuTerme | CurtaEl meuTerme | dinàmica | estatic | El meu |
2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
El meu
Fibra multimode
El meu
punt | paràmetre | |||
tipus de fibra | 50/125 | |||
nucliEl meudiàmetre | 50±2.5 | |||
nucliEl meuNo circularitat | <=5,0El meu% | |||
revestimentEl meudiàmetre | 125.0El meu+1.0um | |||
revestimentEl meuNo circularitat | <=1,0El meu% | |||
recobrimentsEl meudiàmetre | 245El meu+7 | |||
Concentricitat de recobriment-revestimentEl meuError | <=12,0um | |||
recobrimentsEl meuNo circularitat | <=6,0um | |||
Concentricitat del revestiment del nucliEl meuError | <=1,0um | |||
atenuació | 850 nm | <=2,3 | ||
1300 nm | <=0,6 | |||
Apertura numèricaEl meu(NA) | 0.200+El meu0.015 | |||
Pas (El meuvol dirEl meubidireccionalEl meumesura) | <=0,10 dB | |||
Irregularitats Sobre fibraEl meulongitud iEl meudiscontinuïtat puntual | <=0,10 dB | |||
DiferènciaEl meucoeficient de retrodispersió (bidireccionalEl meumesura) | <=0,08 db/km | |||
El meu El meu El meu OFLEl meuAmple de bandaEl meu(MHz.km) | El meu | om2 | ||
850 nm | >=700 | |||
1300 nm | >=500 | |||
EficaçEl meuModalEl meuAmple de banda @ 850 nm (MHz.km) | >=950 | |||
Suport d'aplicacions diposturaEl meuen | om2 | |||
10El meuGigabitEl meuEthernetEl meuSX | 850 nmEl meu(m) | 150 | ||
GigabitEl meuEthernet SX | 850 nmEl meu(m) | 750 | ||
GigabitEl meuEthernetEl meuLX | 1300 nmEl meu(m) | 600 |
El meu
Especificació del connector
punt | paràmetre |
Tipus de connector | DLC/UPC |
insercióEl meupèrdua | <=0,3 dB |
TornarEl meupèrdua | >= 35 dB |
fibraEl meuModo | Multimode, 50/125 |
Longitud d'ona de funcionament | 850 nm,El meu1300 nm |
Prova de longitud d'ona | 850 nm,El meu1300 nm |
Repetibilitat | <=0,1 |
Intercanviabilitat | <=0,2 dB |
durabilitat | <=0,2 dB |
fibraEl meulongitud | 50 m oEl meupersonalitzat |
Longitud i tolerància | 10 cm |
temperatura de funcionament | -40ºCEl meu~El meu+85ºC |
temperatura de conservació | -40ºCEl meu~El meu+85ºC |
El meu