Noms de productes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable de fibra òptica aèria de doble jaqueta G652D de 48 nuclis de mode únic per a 200 m d'abast superior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informació detallada: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOQEl títol: | 10km | envasos: | tambor de fusta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de lliurament: | 5-25 dies | longitud: | personalitzable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
marca: | fabricant de productes | Número de model: | ADSS-48B1.3-200m-Doble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lloc d'origen: | Xina | certificació: | ISO9001, ROHS, CE, FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El meu | El meu | El meu | El meu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripció: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elCable de fibra òptica aèria de doble jaqueta G652D de 48 nuclis de mode únic per a 200 m d'abast superior és un robustsoluciódissenyat per a instal·lacions aèries de llarga durada en xarxes de telecomunicacions i d'energia. Amb una construcció de doble jaqueta amb una funda exterior HDPE (polietilè d'alta densitat), aquest cable ofereix una protecció superior contra factors ambientals com la radiació UV, la humitat i l'abrasió mecànica. El disseny de la doble jaqueta millora la durabilitat del cable, el que el fa ideal per a la instal·lació en entorns exteriors durs on la protecció física és crítica. Amb una capacitat d'envergadura de fins a 200 metres, aquest cable ADSS (All-Dielectric Self-Sporting) és adequat per al desplegament aeri al llarg de línies elèctriques, carreteres i xarxes de comunicació rurals o urbanes. La seva configuració de 48 nuclis amb una estructura 1 + 5 garanteix una transmissió de dades d'alta capacitat, amb una baixa atenuació i un rendiment òptim d'ample de banda. Com a fàbrica de cables òptics professional, assegurem terminis de lliurament ràpids, recolzats per una capacitat de producció escalable per satisfer projectes a gran escala. exigències, tot mantenint una qualitat constant i l'adhesió a les normes ISO 9001. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El meu | El meu | El meu | El meu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
imatge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El meu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable de fibra òptica aèria de doble jaqueta G652D de 48 nuclis de mode únic per a 200 m d'abast superior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El meu | El meu | El meu | El meu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paràmetre de cable: | característiques: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contagia de fibres: | 48 Nucli | þBaixa atenuació i dispersió | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tipus de fibra: | g652d,G655D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
marca de fibra: | Yofc, htgd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aplicació: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
abast: | 200 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTS: | ≥9.0KN | aplicació: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mat: | ≥3,5 KN | þDesplegament de xarxes rurals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
resistència al vent màxima: | Velocitat del vent de 25 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀXIMA resistència al gel: | Càrrega de gel de 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diàmetre del cable: | 11,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El meu | El meu | El meu | El meu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imatge de mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable de fibra òptica aèria de doble jaqueta G652D de 48 nuclis de mode únic per a 200 m d'abast superior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El meu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El meu | El meu | El meu | El meu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paràmetres tècnics: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nom | Cable de fibra òptica aèria de doble jaqueta G652D de 48 nuclis de mode únic per a 200 m d'abast superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El meu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les propietats de la fibra òptica monomode (UIT-T Rec. G.652D) | ||
punt | especificació | |
tipus de fibra | Modo únic | |
Material de fibra | Sílice dopada | |
coeficient d'atenuació |
| |
discontinuïtat puntual | £ 0,05 dB | |
longitud d'ona de la cortada del cable | £ 1260 nm | |
Longitud d'ona de dispersió zero | 1300 ~ 1324 nm | |
Pendent de dispersió zero | £ 0,092 ps/(nm2.km) | |
dispersió cromàtica |
| |
PMDQ (Quadratura mitjana*) | £0,2 ps/km1/2 | |
Diàmetre de camp de mode @ 1310 nm | 9,2 ± 0,4 um | |
Error de concentricitat del nucli/revestiment | £ 0,5 um | |
diàmetre de revestiment | 125.0± 0,7 um | |
no circularitat del revestiment | £1,0% | |
Diàmetre de recobriment primari | 245± 10 um | |
Nivell de prova de prova | 100 kpsi (=0,69 Gpa), 1% | |
Dependència de la temperatura | £ 0,1 dB/km | |
El meu | El meu | El meu |
Prova principal de rendiment mecànic i ambiental | ||
punt | test mètode | Condició d'acceptació |
resistència a la tracció | - Càrrega: tensió a curt termini | - Tensió de fibra 0,35% |
Prova d'aixafament | - Càrrega: aixafament a curt termini | - Canvi de pèrdua 0.05dB@1550nm |
Prova d'impacte | - Punts d'impacte: 3 | - Canvi de pèrdua 0.1dB@1550nm |
Prova de ciclisme de temperatura | - Pas de temperatura: | - Canvi de pèrdues 0,05El meudB/km@1550 nm |
El meu | El meu | El meu |
colors de fibres: | ||
El meu | ||
El meu | El meu | El meu |
taller de produccióEl títol: | ||
| ||
verificació de la qualitatEl títol: | ||
| ||
envasos: | ||
El meu | ||
preguntes freqüents: | ||
P1: fabriqueu cables de fibra òptica? | ||
El meu