Noms de productes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 Core Span 100M Antena FOC Premium ADSS de funda únicacable de fibra òpticaCàrrec autosuficient | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informació detallada: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOQEl títol: | 10km | envasos: | tambor de fusta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de lliurament: | 5-25 dies | longitud: | personalitzable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
marca: | fabricant de productes | Número de model: | ADSS-144B1.3-100m-Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lloc d'origen: | Xina | certificació: | ISO9001, ROHS, CE, FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El meu | El meu | El meu | El meu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripció: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elCable de fibra òptica ADSS de 144 nuclis de 100M de coberta única FOC aèria Premium ADSS aèria autosuportable és un d'alt rendimentsolucióadaptat per a projectes d'infraestructures de comunicació. Construït amb una funda exterior de polietilè d'alta densitat (HDPE), aquest cable ofereix una resistència superior a l'estrès ambiental, inclosa la radiació UV, les variacions de temperatura i l'abrasió mecànica. El seu disseny de coberta única està optimitzat per a amplituds de fins a 100 metres, el que el fa adequat per a xarxes de telecomunicacions urbanes i rurals, passadissos de línies elèctriques i desplegaments FTTx. El cable presenta una innovadora estructura 1+12, que garanteix una transmissió de dades fiable d'alta capacitat amb baixa atenuació i gran ample de banda, essencial per als sistemes de comunicació moderns. Com a proveïdor directe de fàbrica, garantim una qualitat constant del producte, processos de fabricació certificats ISO 9001 i capacitat de producció escalable per satisfer les demandes de projectes a gran escala. Ideal per a instal·lacions aèries, el cable totalment dielèctric autosuportable (ADSS) simplifica el desplegament eliminant els requisits de connexió a terra, reduint costos i permetent una implementació ràpida tant per a xarxes troncals com per a xarxes d'accés. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El meu | El meu | El meu | El meu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
imatge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El meu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable de fibra òptica ADSS Premium de 144 nuclis de coberta única aèria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El meu | El meu | El meu | El meu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paràmetre de cable: | característiques: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contagia de fibres: | 144 Nucli | þExcel·lents propietats mecàniquesEl meu þresistència a la corrosió | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tipus de fibra: | g652d,G655D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
marca de fibra: | Yofc, htgd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aplicació: | Cable aeri de fibra òptica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
abast: | 200 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTS: | ≥4,5 KN | aplicació: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mat: | ≥1,8 KN | þXarxa troncal de telecomunicacions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
resistència al vent màxima: | 20velocitat del vent m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÀXIMA resistència al gel: | 5mm Càrrega de gel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diàmetre del cable: | 12,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El meu | El meu | El meu | El meu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imatge de mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable de fibra òptica ADSS Premium de 144 nuclis de coberta única aèria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El meu | El meu | El meu | El meu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paràmetres tècnics: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nom | Cable de fibra òptica ADSS Premium de 144 nuclis de coberta única aèria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El meu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les propietats de la fibra òptica monomode (UIT-T Rec. G.652D) | ||
punt | especificació | |
tipus de fibra | Modo únic | |
Material de fibra | Sílice dopada | |
coeficient d'atenuació |
| |
discontinuïtat puntual | £ 0,05 dB | |
longitud d'ona de la cortada del cable | £ 1260 nm | |
Longitud d'ona de dispersió zero | 1300 ~ 1324 nm | |
Pendent de dispersió zero | £ 0,092 ps/(nm2.km) | |
dispersió cromàtica |
| |
PMDQ (Quadratura mitjana*) | £0,2 ps/km1/2 | |
Diàmetre de camp de mode @ 1310 nm | 9,2 ± 0,4 um | |
Error de concentricitat del nucli/revestiment | £ 0,5 um | |
diàmetre de revestiment | 125.0± 0,7 um | |
no circularitat del revestiment | £1,0% | |
Diàmetre de recobriment primari | 245± 10 um | |
Nivell de prova de prova | 100 kpsi (=0,69 Gpa), 1% | |
Dependència de la temperatura | £ 0,1 dB/km | |
El meu | El meu | El meu |
Prova principal de rendiment mecànic i ambiental | ||
punt | test mètode | Condició d'acceptació |
resistència a la tracció | - Càrrega: tensió a curt termini | - Tensió de fibra 0,35% |
Prova d'aixafament | - Càrrega: aixafament a curt termini | - Canvi de pèrdua 0.05dB@1550nm |
Prova d'impacte | - Punts d'impacte: 3 | - Canvi de pèrdua 0.1dB@1550nm |
Prova de ciclisme de temperatura | - Pas de temperatura: | - Canvi de pèrdues 0,05El meudB/km@1550 nm |
El meu | El meu | El meu |
colors de fibres: | ||
| ||
El meu | El meu | El meu |
taller de produccióEl títol: | ||
Fàbrica de cables de fibra òptica ADSS | ||
El meu | ||
verificació de la qualitatEl títol: | ||
Equips de prova de cable de fibra òptica ADSS | ||
| ||
envasos: | ||
Exportació d'embalatge de cable de fibra òptica | ||
| ||
preguntes freqüents: | ||
P1: fabriqueu cables de fibra òptica? | ||