Има ли проблем? Моля, свържете се с нас, за да ви обслужим!
ЗапитванеМодел: | ADSS-48B1.3-PE-FS-100м | Опаковка: | Дървен катуш |
Бренд: | OEM | MOQ: | 30км |
Категории: | Двойна обвивка ADSS | Време за доставка: | 5-25 дни |
Сертификати: | ISO9001 | Порт на товарене: | SHANGHAI/NINGBOКитай |
Дължина: | 3 km/spool | Срок на плащане: | 30% ТД като депозит,70%Салдо преди изпращане |
Описание на продукта | |
| |
Описание: | |
Оптичният кабел ADSS 48 влакна Антигриз, 100м разстояние, единична обвивка е ефективенРешениеза въздушни инсталации с кратко до средно разстояние. Неговият дизайн с единична обвивка, неметален, самоподдържащ се осигурява лекота и гъвкавост, като същевременно поддържа висока якост на опън и защита от гризачи за допълнителна издръжливост. Проектиран за работа в пълен спектър (1260–1625 nm), той поддържа технологии DWDM и CWDM, позволявайки комуникация с висока пропускателна способност и ниски загуби. Произведен с сертифицирани материали, този кабел гарантира ниски загуби при сплайсинг, надеждно представяне и съвместимост с устройства на 1310 nm. Доставката директно от фабриката, опции за персонализиране и експертна техническа поддръжка предлагат икономически ефективни и адаптирани решения за разнообразни проекти. | |
Особеност: | Приложение: |
|
|
Стандарт за кабелите | ||
SOCT кабелни системиПродуктиСъответстват на един или повече от следните стандарти. стандарт на страните | DIN VDE 0888 | Telcordia GR-20 |
DIN VDE 0472 | Телкордия GR-409 | |
IEC 60793 | GB/T 7424.1-1998 | |
IEC 60794 | YD/T 901-2001 | |
IEC 60332 | YD/T 1258.1~6,2003-2006 г. | |
ITU-T G.651 до G.657 | YD/T 1997-2009 г. | |
ТИА-ЕИА 598-Б |
|
Оптичен цветен код | |||||
Фибри No. | Цветът е Бог. | Символ | Фибри No. | Цветът е Бог. | Символ |
1 | Син | BL | 1 | Червен | РД |
2 | Оранжев | OR | 2 | Зелен | GR |
3 | Зелен | GR | 3 | Син | BL |
4 | Кафяв | BR | 4 | жълто | YL |
5 | Слейт | SL | 5 | Бял | WH |
6 | Бял | WH | 6 | Слейт | SL |
7 | Червен | РД | 7 | Кафяв | BR |
8 | черен | БК | 8 | Виолетов | VI |
9 | жълто | YL | 9 | Аква | АК |
10 | Виолетов | VI | 10 | черен | БК |
11 | Роза | RS | 11 | Оранжев | OR |
12 | Аква | АК | 12 | Роза | RS |
Забележка: |
Списък на материалите за якета | ||
Код | Наименование на материала | Забележка |
1 | LSZH | Ниско димно галогенно |
2 | PE | Полиетилен ((LDPE,MDPE,HDPE) |
3 | PVC | Поливинилхлорид |
4 | PA ((Найлон) | Плоямид |
5 | TPU | Термопластичен уретан |
6 | ФРП | Огнеустойчив полиетилен |
7 | TPE | Термопластичен еластомер |
8 | АТПЕ | Полиетилен против следи |
Обикновено едномодно влакно ITU-T G652D, което може да се използва при вълни от 1310nm и 1550nm и има ниска тенуация под 0,22dB/Km, се използва широко за изработка на кабела за поддръжка на мрежи на дълги разстояния.За да се от |
Оптичен индикатор | ||
Описание на типа оптично влакно | ИТУ-Т/МЕК | Символ |
Моделен 9/125 OS1 | ITU-T G.652.B,IEC 60793-2-50 B1.1 | G652B |
Моделен 9/125 OS2 Пик на ниска вода | ITU-T G.652.D,IEC 60793-2-50 B1.3 | G652D |
Единичен режим 9/125 с ненулева дисперсия, изместена G655C | ITU-T G.655.C/D/E,IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655C |
Единичен режим 9/125 с ненулева дисперсия, изместена G655D | ITU-T G.655.C/D/E,IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655D |
Единичен режим 9/125 с ненулева дисперсия, изместена G655E | ITU-T G.655.C/D/E,IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655E |
Моделен 9/125 OS2 Нисководни пикове BI.G657A1 | ITU-T G.657.A1,IEC 60793-2-50 B6_a1 | G657A1 |
Моделен 9/125 OS2 Нисководни пикове BI.G657A2 | ITU-T G.657.A2,IEC 60793-2-50 B6_a2 | G657A2 |
Моделен 9/125 OS2 Нисководни пикове BI.G657B3 | ITU-T G.657.B3,IEC 60793-2-50 B6_a3 | G657B3 |
Многорежимно 62.5/125 OM1 | IEC 60793-2-10 A1b | OM1 |
Многорежимна 50/125 OM2 | IEC 60793-2-10 тип A1a 1 | OM2 |
Многорежимна 50/125 OM3-300 Plus | IEC 60793-2-10 тип A1a 2 | OM3 |
Многорежимна 50/125 OM3-550 Plus | IEC 60793-2-10 тип A1a 2 | OM4 |
Капацитет на оптичните влакна | ||
Изпитване и състояние | SM влакна | MM влакна |
Ослабване при температурния цикъл | ≤ 0,05 dB/Km @1310nm | ≤ 0,1 dB/Km @850nm |
≤ 0,05 dB/Km @1550nm | ≤ 0,1 dB/Km @1300nm | |
Смъртоносното намаляване при температурно-влажностни цикли | ≤ 0,05 dB/Km @1310nm | ≤ 0,1 dB/Km @850nm |
≤ 0,05 dB/Km @1550nm | ≤ 0,1 dB/Km @1300nm | |
Ослабване при накисване във вода Зависимост | ≤ 0,05 dB/Km @1310nm | ≤ 0,1 dB/Km @850nm |
≤ 0,05 dB/Km @1550nm | ≤ 0,1 dB/Km @1300nm | |
Ослабване при зависимост от влажното топлине | ≤ 0,05 dB/Km @1310nm | ≤ 0,1 dB/Km @850nm |
≤ 0,05 dB/Km @1550nm | ≤ 0,1 dB/Km @1300nm |
Характеристики: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| G.652.D | G.655 | 50/125um | 62,5/125um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аттенюация | @850nm | - | - | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,0 dB/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1310nm | ≤ 0,36 dB/km | ≤ 0,40 dB/km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1550nm | ≤0,22 dB/km | ≤ 0,23 dB/km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плоскостна ширина | @850nm | - | - | ≥ 500 MHz · km | ≥200 MHz · km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≥ 1000 MHz · km | ≥ 600 MHz · km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поларизация | Индивидуални влакна | ≤ 0,20 PS/√km | ≤ 0,20 PS/√km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стойност на връзката за проектиране | ≤ 0,1 ps/√km | ≤ 0,1 ps/√km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технически параметри: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волни оптични влакна ADSS с 48 влакна, антигризулно, с пренос на 100м, с еднослойна обвивка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
От начало до край, ние осигуряваме качество и грижа — гладко производство, безопасна доставка!