Problem varmı? Xidmət göstərmək üçün bizimlə əlaqə saxlayın!
SorğuModel: | ADSS-48B1.3-500m-İkili | Paketləmə: | Taxta Bobin |
Marka: | OEM | MOQ: | 30km |
دسته: | ADSS İkiqat Qalınlıq | Çatdırılma müddəti: | 5-25 gün |
Sertifikatlar: | ISO9001 | Yükleme Limanı: | ŞANXAY/NİNBOÇin |
Uzunluq: | 3km/bobin | Ödəniş şərti: | 30%TT depozit olaraq, 70% Qalıq göndərilmədən əvvəl |
MƏHSUL TANITMASI | |
| |
Təsviri: | |
Uzun məsafəli havada quraşdırmalar üçün, bu yüksək performanslı lif optikHəllÖzünü Dəstəkləyən Hava ADSS Optik Kablo İkili Ceket, 500m Uzun Məsafə 48 Nüvəli təklif olunur. Bu kabelin yaxşı gərilmə gücü, mühitə davamlılığı və ağır şəraitdə uzun müddətli istifadə üçün etibarlılığı var, çünki onun davamlı ikili ceket dizaynı və metal olmayan özünü dəstəkləyən strukturu var. Bu, yüksək bant genişliyi, aşağı itki məlumat ötürülməsi üçün tam (1260–1625 spektr nm) əməliyyatı dəstəkləyir, DWDM və CWDM texnologiyaları üçün uyğundur və 1310 nm avadanlıqları ilə uyğun gəlir. Bu kabel sertifikatlaşdırılmış materiallar və tələblərlə hazırlanmışdır, aşağı xərcli effektli birləşmə və itki vaxtında və dəqiq çatdırılma təmin edir, geometrisi asan fabrik quraşdırması ilə təmin edilir, təchizat, texniki xidmət. Müxtəlif fərdiləşdirilə bilən layihə konfiqurasiyalarını dəstəkləmək üçün. | |
Xüsusiyyət: | Tətbiq: |
|
|
Kabel Standartı | ||
SOCT Kabel SistemləriMəhsullaraşağıdakı standartlardan birinə və ya bir neçəsinə uyğun olmalıdır. Eyni zamanda, bir çox digər ölkələrin standartlarına da uyğundur ölkələrin standartı | DIN VDE 0888 | Telcordia GR-20 |
DIN VDE 0472 | Telcordia GR-409 | |
IEC 60793 | GB/T 7424.1-1998 | |
IEC 60794 | YD/T 901-2001 | |
IEC 60332 | YD/T 1258.1~6,2003-2006 | |
ITU-T G.651-dən G.657-yə | YD/T 1997-2009 | |
TIA-EIA 598-B |
|
Optik Rəng Kodu | |||||
Lif No. | Rəng Kodu | سیمبول | Lif No. | Rəng Kodu | سیمبول |
1 | mavi | BL | 1 | qırmızı | RD |
2 | Narıncı | və | 2 | Yaşıl | GR |
3 | Yaşıl | GR | 3 | mavi | BL |
4 | Qəhvəyi | BR | 4 | Sarı | YL |
5 | Slate | SL | 5 | Ağ | Wh |
6 | Ağ | Wh | 6 | Slate | SL |
7 | qırmızı | RD | 7 | Qəhvəyi | BR |
8 | Qara | BK | 8 | Bənövşəyi | VI |
9 | Sarı | YL | 9 | Akva | AQ |
10 | Bənövşəyi | VI | 10 | Qara | BK |
11 | Rose | RS | 11 | Narıncı | və |
12 | Akva | AQ | 12 | Rose | RS |
QEYD: |
Örtük Materialları Siyahısı | ||
Kod | Materialın Adı | Qeyd |
1 | LSZH | Aşağı duman sıfır halogen |
2 | PE | Polietilen (LDPE, MDPE, HDPE) |
3 | PVC | Polivinil Xlorid |
4 | PA (Naylon) | Ployamid |
5 | TPU | Termoplastik Uretan |
6 | FRPE | Alov gecikdirici Polietilen |
7 | TPE | Termoplastik Elastomer |
8 | ATPE | Anti-iz Polietilen |
Adətən 1310nm və 1550nm dalğa uzunluğunda istifadə oluna bilən tək mod ITU-T G652D lifidir və 0.22dB/Km-dan az olan aşağı itkiyə malikdir, uzun məsafəli şəbəkələri dəstəkləmək üçün kabel istehsalında geniş istifadə olunur. MAN şəbəkəsinin, giriş şəbəkəsinin və yerli sahə şəbəkəsinin (LAN) tələblərini qarşılamaq üçün ITU-T G652D, G655A/B/C və G657A/B tək mod lifləri də indi geniş tələb olunur. |
Optik Lif Göstəricisi | ||
Optik Lif Növü Təsviri | ITU-T/IEC | سیمبول |
Tək-Mod 9/125 OS1 | ITU-T G.652.B, IEC 60793-2-50 B1.1 | G652B |
Tək-Mod 9/125 OS2 Aşağı Su Pik | ITU-T G.652.D, IEC 60793-2-50 B1.3 | G652D |
Tək-Mod 9/125 Sıfır Olmayan Dispersiya Dəyişdirilmiş G655C | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655C |
Tək-Mod 9/125 Sıfır Olmayan Dispersiya Dəyişdirilmiş G655D | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655D |
Tək-Mod 9/125 Sıfır Olmayan Dispersiya Dəyişdirilmiş G655E | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655E |
Tək Mod 9/125 OS2 Aşağı Su Pik BI.G657A1 | ITU-T G.657.A1,IEC 60793-2-50 B6_a1 | G657A1 |
Tək Mod 9/125 OS2 Aşağı Su Pik BI.G657A2 | ITU-T G.657.A2,IEC 60793-2-50 B6_a2 | G657A2 |
Tək Mod 9/125 OS2 Aşağı Su Pik BI.G657B3 | ITU-T G.657.B3,IEC 60793-2-50 B6_a3 | G657B3 |
Çox Mod 62.5/125 OM1 | IEC 60793-2-10 A1b | OM1 |
Çox Mod 50/125 OM2 | IEC 60793-2-10 A1a 1 tip | OM2 |
Çox Mod 50/125 OM3-300 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 tip | OM3 |
Çox Mod 50/125 OM3-550 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 tip | OM4 |
Optik Lif Mühit Qabiliyyəti | ||
Test və Şərt | SM Lif | MM Lif |
Temperatur Dönməsində Zəifləmə | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Temperatur-rütubət Dönməsində Zəifləmə | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Su Islanma Asılılığında Zəifləmə | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Nəm İstilik Asılılığında Zəifləmə | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm |
Xüsusiyyətlər: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| G.652.D | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zəifləmə | @850nm | - | - | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1550nm | ≤0,22 dB/km | ≤0.23 dB/km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bant genişliyi | @850nm | - | - | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≥1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polaryzasiya | Fərdi lif | ≤0.20 ps/√km | ≤0.20 ps/√km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dizayn bağlantı dəyəri | ≤0.1 ps/√km | ≤0.1 ps/√km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texniki Parametrlər: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öz Yüksəltici Aerial ADSS Optik Kabel İki Qablı, 500m Uzunluğundakı 48 Çärklü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başdan sona qədər keyfiyyət və qayğı təmin edirik — hamar istehsal, təhlükəsiz çatdırılma!