Model: | ADSS-48B1.3-600m-Dubbel | Verpakking: | Houtspoel |
Handelsmerk: | OEM | MOQ: | 30km |
Kategorieë: | ADSS Dubbelbedekking | Afleweringstyd: | 5-25 dae |
Sertifikate: | ISO9001 | Laaihawe: | SHANGHAI/NINGBOChina |
Lengte: | 3km/ spoel | Betalingstermyn: | 30% TT as deposito, 70% saldo voor versending |
Produkbeskrywing | |
| |
Beskrywing: | |
Die China vervaardiger 600m ADSS-kabel vir lugkommunikasie dubbele omhulsel selfondersteunend nie-metaalagtig is 'n hoë kwaliteit optiese kabel wat ontwerp is vir langspan luginstallasies. Met 'n robuuste dubbele omhulsel en nie-metaalagtige selfondersteunende struktuur, bied hierdie kabel uitsonderlike treksterkte en omgewingsweerstand, wat duursaamheid in uitdagende toestande verseker. Ontwerp vir volle spektrum werking (1260–1625 nm), ondersteun dit gevorderde DWDM en CWDM tegnologieë, wat hoë-bandwydte, lae-verlies data-oordrag moontlik maak. Presisie vervaardiging verseker lae lasverlies en hoë doeltreffendheid, met kompatibiliteit oor 'n wye reeks netwerktoerusting. Direkte fabriek verskaffing, aanpasbare konfigurasies, en kundige tegniese ondersteuning maak dit 'n betroubare en kostedoeltreffende keuse vir moderne kommunikasie projekte. | |
Kenmerk: | Toepassing: |
|
|
Kabelstandaard | ||
SOCT-kabelstelselsProduktevoldoen aan een of verskeie van die volgende standaarde. Intussen voldoen dit aan baie ander lande se standaarde | DIN VDE 0888 | Telcordia GR-20 |
DIN VDE 0472 | Telcordia GR-409 | |
IEC 60793 | GB/T 7424.1-1998 | |
IEC 60794 | YD/T 901-2001 | |
IEC 60332 | YD/T 1258.1~6,2003-2006 | |
ITU-T G.651 tot G.657 | YD/T 1997-2009 | |
TIA-EIA 598-B |
|
Optiese kleurkode | |||||
Vesel Nr. | Kleurkode | Simbool | Vesel Nr. | Kleurkode | Simbool |
1 | Blou | BL | 1 | rooi | RD |
2 | Oranje | OF | 2 | groen | GR |
3 | groen | GR | 3 | Blou | BL |
4 | Bruin | BR | 4 | Geel | YL |
5 | Leisteen | SL | 5 | Wit | WH |
6 | Wit | WH | 6 | Leisteen | SL |
7 | rooi | RD | 7 | Bruin | BR |
8 | Swart | BK | 8 | Violet | VI |
9 | Geel | YL | 9 | Aqua | AQ |
10 | Violet | VI | 10 | Swart | BK |
11 | Roos | RS | 11 | Oranje | OF |
12 | Aqua | AQ | 12 | Roos | RS |
Nota: |
Jasmateriaal Lys | ||
Kode | Naam van Materiaal | Nota |
1 | LSZH | Lae rook nul halogeen |
2 | PE | Poliëtileen (LDPE, MDPE, HDPE) |
3 | PVC | Polivinielchloried |
4 | PA (Nylon) | Ployamied |
5 | TPU | Termoplastiese Urethane |
6 | FRPE | Vlamvertrager Poliëtileen |
7 | TPE | Termoplastiese Elastomeer |
8 | ATPE | Anti-spoor Poliëtileen |
Gewoonlik is die enkelmodus ITU-T G652D vesel wat gebruik kan word by 1310nm en 1550nm golflengte, en het 'n lae attenuasie van minder as 0.22dB/Km, wyd gebruik vir die maak van die kabel ter ondersteuning van langafstand netwerke. Ten einde te voldoen aan die ontwikkeling van MAN netwerk, toegang netwerk en perseel plaaslike area netwerk (LAN) vereistes, word die ITU-T G652D, G655A/B/C en G657A/B enkelmodus vesel ook gewild vereis. |
Optiese Vesel Aanduiding | ||
Optiese Vesel Tipe Beskrywing | ITU-T/IEC | Simbool |
Enkelmodus 9/125 OS1 | ITU-T G.652.B, IEC 60793-2-50 B1.1 | G652B |
Enkelmodus 9/125 OS2 Lae Waterpiek | ITU-T G.652.D, IEC 60793-2-50 B1.3 | G652D |
Enkelmodus 9/125 Nie-zero Dispersion Verskoven G655C | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655C |
Enkelmodus 9/125 Nie-zero Dispersion Verskoven G655D | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655D |
Enkelmodus 9/125 Nie-zero Dispersion Verskoven G655E | ITU-T G.655.C/D/E, IEC 60793-2-50-B4_c/d/e | G655E |
Enkelmodus 9/125 OS2 Lae Waterpiek BI.G657A1 | ITU-T G.657.A1,IEC 60793-2-50 B6_a1 | G657A1 |
Enkelmodus 9/125 OS2 Lae Waterpiek BI.G657A2 | ITU-T G.657.A2,IEC 60793-2-50 B6_a2 | G657A2 |
Enkelmodus 9/125 OS2 Lae Waterpiek BI.G657B3 | ITU-T G.657.B3,IEC 60793-2-50 B6_a3 | G657B3 |
Multi-modus 62.5/125 OM1 | IEC 60793-2-10 A1b | OM1 |
Multi-modus 50/125 OM2 | IEC 60793-2-10 A1a 1 tipe | OM2 |
Multi-modus 50/125 OM3-300 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 tipe | OM3 |
Multi-modus 50/125 OM3-550 Plus | IEC 60793-2-10 A1a 2 tipe | OM4 |
Optiese Vesel Omgewingsvermoë | ||
Toets en Voorwaarde | SM Vesel | MM Vesel |
Attenuasie by Temperatuur Siklusse | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Attenuasie by Temperatuur-humiditeit Siklusse | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Attenuasie by waterdoop Afhanklikheid | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm | |
Attenuasie by Voghitte Afhanklikheid | ≤0.05 dB/Km @1310nm | ≤0.1 dB/Km @850nm |
≤0.05 dB/Km @1550nm | ≤0.1 dB/Km @1300nm |
Kenmerke: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| G.652.D | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attenuasie | @850nm | - | - | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1550nm | ≤0,22 dB/km | ≤0.23 dB/km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandwydte | @850nm | - | - | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≥1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polariteit | Individuele vesel | ≤0.20 ps/√km | ≤0.20 ps/√km | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontwerp skakelwaarde | ≤0.1 ps/√km | ≤0.1 ps/√km | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tegniese parameters: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China vervaardiger 600m ADSS-kabel vir lugkommunikasie dubbelomhulsel selfondersteunend nie-metaalagtig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van begin tot einde, verseker ons kwaliteit en sorg — gladde produksie, veilige aflewering!